URL Details: https://mirror.maa.albony.in/archlinux/

URL: https://mirror.maa.albony.in/archlinux/
Mirror: albony.in
Protocol: https
Country: India
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-25 18:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-25 16:38 2:11 0.69 Yes
2026-10-25 18:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-25 16:38 1:50 1.37 Yes
2026-10-25 18:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-25 16:38 1:24 0.76 Yes
2026-10-25 16:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-25 16:38 0:15 0.84 Yes
2026-10-25 16:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-25 15:54 0:48 1.03 Yes
2026-10-25 16:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-25 15:54 0:21 2.28 Yes
2026-10-25 15:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-25 13:59 1:16 0.74 Yes
2026-10-25 14:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-25 13:59 0:59 0.75 Yes
2026-10-25 14:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-25 13:59 0:51 1.38 Yes
2026-10-25 14:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-25 13:59 0:11 0.85 Yes
2026-10-25 13:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-25 11:54 1:56 2.28 Yes
2026-10-25 13:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-25 11:54 1:06 1.39 Yes
2026-10-25 12:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-25 11:54 1:04 0.69 Yes
2026-10-25 12:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-25 11:54 0:36 0.70 Yes
2026-10-25 11:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-25 10:45 0:53 0.88 Yes
2026-10-25 11:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-25 10:45 0:24 2.22 Yes
2026-10-25 11:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-25 10:45 0:19 1.44 Yes
2026-10-25 10:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-25 09:54 0:24 0.84 Yes
2026-10-25 09:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-25 08:58 0:38 2.71 Yes
2026-10-25 09:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-25 08:58 0:17 0.79 Yes
2026-10-25 09:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-25 08:58 0:17 0.80 Yes
2026-10-25 08:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-25 08:30 0:05 1.41 Yes
2026-10-25 08:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-25 07:59 0:15 0.88 Yes
2026-10-25 07:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-25 07:30 0:16 0.76 Yes
2026-10-25 06:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-25 06:44 0:14 0.95 Yes
2026-10-25 06:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-25 05:59 0:38 1.34 Yes
2026-10-25 06:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-25 05:59 0:16 0.78 Yes
2026-10-25 05:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-25 05:30 0:15 0.82 Yes
2026-10-25 04:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-25 04:44 0:09 0.79 Yes
2026-10-25 04:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-25 04:15 0:27 2.94 Yes
2026-10-25 03:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-25 03:44 0:04 0.82 Yes
2026-10-25 03:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-25 02:59 0:29 0.76 Yes
2026-10-25 03:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-25 02:59 0:10 1.36 Yes
2026-10-25 02:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-25 01:44 0:30 0.78 Yes
2026-10-25 02:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-25 01:44 0:27 2.22 Yes
2026-10-25 01:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-25 00:14 1:30 1.38 Yes
2026-10-25 00:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-25 00:14 0:27 0.80 Yes
2026-10-25 00:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-25 00:14 0:17 1.37 Yes
2026-10-25 00:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 22:45 1:30 0.80 Yes
2026-10-24 23:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 22:45 0:43 1.42 Yes
2026-10-24 23:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 22:45 0:29 0.72 Yes
2026-10-24 22:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 22:45 0:02 0.76 Yes
2026-10-24 22:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 21:59 0:12 1.33 Yes
2026-10-24 21:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 21:14 0:17 0.79 Yes
2026-10-24 20:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 20:45 0:11 0.81 Yes
2026-10-24 20:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 19:59 0:13 2.90 Yes
2026-10-24 19:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 18:44 1:12 0.76 Yes
2026-10-24 19:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 18:44 1:08 0.91 Yes
2026-10-24 19:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 18:44 0:17 1.39 Yes
2026-10-24 18:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 17:59 0:27 0.78 Yes
2026-10-24 17:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 17:45 0:11 1.36 Yes
2026-10-24 17:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 17:45 0:09 0.68 Yes
2026-10-24 17:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 17:13 0:08 2.23 Yes
2026-10-24 16:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 16:44 0:07 1.56 Yes
2026-10-24 16:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 15:45 0:48 0.71 Yes
2026-10-24 15:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 15:29 0:09 0.68 Yes
2026-10-24 15:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 15:00 0:16 0.72 Yes
2026-10-24 15:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 13:55 1:05 1.40 Yes
2026-10-24 14:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 13:55 0:21 0.69 Yes
2026-10-24 14:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 13:45 0:16 0.70 Yes
2026-10-24 13:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 13:14 0:06 1.31 Yes
2026-10-24 12:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 12:45 0:06 2.23 Yes
2026-10-24 12:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 12:45 0:04 0.71 Yes
2026-10-24 12:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 11:59 0:09 2.91 Yes
2026-10-24 11:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 10:35 0:38 0.76 Yes
2026-10-24 10:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 09:59 0:56 0.96 Yes
2026-10-24 10:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 09:59 0:17 1.43 Yes
2026-10-24 09:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 09:30 0:05 0.74 Yes
2026-10-24 09:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 09:14 0:15 0.80 Yes
2026-10-24 08:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 07:13 1:18 0.81 Yes
2026-10-24 08:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 07:13 1:05 1.41 Yes
2026-10-24 08:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 07:13 0:47 0.76 Yes
2026-10-24 07:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 07:00 0:03 0.72 Yes
2026-10-24 06:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 06:45 0:14 0.82 Yes
2026-10-24 06:54 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 06:45 0:09 1.33 Yes
2026-10-24 05:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 05:43 0:06 0.82 Yes
2026-10-24 05:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 05:14 0:13 0.77 Yes
2026-10-24 05:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 05:00 0:06 1.32 Yes
2026-10-24 04:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 03:54 0:36 0.72 Yes
2026-10-24 04:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 03:54 0:21 0.70 Yes
2026-10-24 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 03:09 0:24 1.42 Yes
2026-10-24 02:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 02:29 0:11 0.71 Yes
2026-10-24 02:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 02:15 0:11 2.23 Yes
2026-10-24 02:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 01:58 0:13 1.42 Yes
2026-10-24 01:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 01:14 0:01 0.76 Yes
2026-10-24 01:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 00:15 0:56 2.30 Yes
2026-10-24 01:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 00:15 0:45 1.33 Yes
2026-10-23 23:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 23:30 0:21 0.85 Yes
2026-10-23 23:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 23:30 0:03 2.86 Yes
2026-10-23 23:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 22:44 0:39 2.26 Yes
2026-10-23 22:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 21:59 0:40 0.71 Yes
2026-10-23 22:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 21:59 0:06 0.71 Yes
2026-10-23 22:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 21:59 0:06 2.80 Yes
2026-10-23 20:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 20:29 0:26 0.75 Yes
2026-10-23 20:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 20:29 0:22 1.33 Yes
2026-10-23 20:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 19:29 0:45 0.73 Yes
2026-10-23 19:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 19:29 0:11 0.89 Yes
2026-10-23 19:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 19:14 0:15 1.36 Yes
2026-10-23 18:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 17:13 1:44 0.77 Yes
2026-10-23 17:54 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 17:13 0:41 1.05 Yes
2026-10-23 17:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 17:13 0:31 0.76 Yes
2026-10-23 17:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 17:13 0:19 0.78 Yes
2026-10-23 16:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 15:53 0:28 0.70 Yes
2026-10-23 16:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 15:53 0:14 2.20 Yes
2026-10-23 16:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 15:29 0:30 1.38 Yes
2026-10-23 15:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 14:59 0:17 0.78 Yes
2026-10-23 14:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 13:39 0:31 2.27 Yes
2026-10-23 14:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 13:39 0:28 1.37 Yes
2026-10-23 13:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 12:15 1:06 0.78 Yes
2026-10-23 12:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 12:15 0:17 2.86 Yes
2026-10-23 12:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 12:15 0:12 0.76 Yes
2026-10-23 12:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 11:56 0:14 0.75 Yes
2026-10-23 11:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 09:44 1:34 2.87 Yes
2026-10-23 11:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 09:44 1:26 0.78 Yes
2026-10-23 10:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 09:44 0:44 0.75 Yes
2026-10-23 09:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 08:44 0:46 4.42 Yes
2026-10-23 09:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 08:44 0:36 0.77 Yes
2026-10-23 09:02 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 08:44 0:18 0.76 Yes
2026-10-23 08:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 07:15 0:58 3.30 Yes
2026-10-23 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 07:15 0:39 2.27 Yes
2026-10-23 07:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 07:15 0:05 0.80 Yes
2026-10-23 06:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 06:29 0:09 1.44 Yes
2026-10-23 06:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 06:00 0:33 0.77 Yes
2026-10-23 06:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 06:00 0:06 0.78 Yes
2026-10-23 05:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 05:00 0:03 1.81 Yes
2026-10-23 04:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 04:29 0:10 0.79 Yes
2026-10-23 04:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 03:44 0:28 0.85 Yes
2026-10-23 03:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 03:29 0:04 1.31 Yes
2026-10-23 02:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 02:45 0:14 0.76 Yes
2026-10-23 02:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 02:13 0:17 2.96 Yes
2026-10-23 02:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 01:59 0:15 0.92 Yes
2026-10-23 01:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 00:44 0:30 0.75 Yes
2026-10-23 01:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 00:44 0:16 2.81 Yes
2026-10-23 00:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 00:44 0:08 0.68 Yes
2026-10-22 23:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 23:44 0:10 2.21 Yes
2026-10-22 23:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 23:00 0:08 0.84 Yes
2026-10-22 23:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 23:00 0:04 2.77 Yes
2026-10-22 22:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 22:45 0:02 0.80 Yes
2026-10-22 21:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 21:29 0:27 2.87 Yes
2026-10-22 21:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 21:29 0:14 1.19 Yes
2026-10-22 21:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 20:39 0:49 0.77 Yes
2026-10-22 20:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 19:29 0:35 0.67 Yes
2026-10-22 20:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 19:29 0:31 2.91 Yes
2026-10-22 19:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 19:29 0:26 2.19 Yes
2026-10-22 18:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 18:44 0:13 0.85 Yes
2026-10-22 18:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 18:00 0:42 0.72 Yes
2026-10-22 18:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 18:00 0:41 1.29 Yes
2026-10-22 17:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 16:45 0:39 2.20 Yes
2026-10-22 17:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 16:45 0:37 2.89 Yes
2026-10-22 17:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 16:45 0:28 0.73 Yes
2026-10-22 16:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 15:39 0:41 1.27 Yes
2026-10-22 15:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 14:59 0:44 0.86 Yes
2026-10-22 15:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 14:59 0:40 0.74 Yes
2026-10-22 15:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 14:59 0:05 1.39 Yes
2026-10-22 14:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 14:08 0:18 2.19 Yes
2026-10-22 13:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 13:44 0:13 0.72 Yes
2026-10-22 13:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 12:09 1:29 1.26 Yes
2026-10-22 13:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 12:09 1:16 0.72 Yes
2026-10-22 12:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 12:09 0:48 0.86 Yes
2026-10-22 12:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 11:44 0:25 1.36 Yes
2026-10-22 11:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 11:15 0:29 2.28 Yes
2026-10-22 11:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 11:15 0:02 0.83 Yes
2026-10-22 10:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 10:14 0:16 2.23 Yes
2026-10-22 10:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 10:14 0:14 1.39 Yes
2026-10-22 09:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 09:44 0:03 0.66 Yes
2026-10-22 09:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 08:54 0:21 2.22 Yes
2026-10-22 09:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 08:54 0:08 2.83 Yes
2026-10-22 08:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 08:14 0:20 0.71 Yes
2026-10-22 07:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 07:30 0:25 0.72 Yes
2026-10-22 07:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 06:59 0:06 2.86 Yes
2026-10-22 06:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 06:29 0:24 0.66 Yes
2026-10-22 06:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:53 0:32 2.23 Yes
2026-10-22 05:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:14 0:08 1.33 Yes
2026-10-22 05:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:00 0:16 0.77 Yes
2026-10-22 04:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 04:14 0:20 0.71 Yes
2026-10-22 04:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 03:59 0:08 1.32 Yes
2026-10-22 04:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 03:59 0:04 0.75 Yes
2026-10-22 02:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 02:15 0:23 0.79 Yes
2026-10-22 02:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 02:15 0:05 2.78 Yes
2026-10-22 02:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 00:59 1:06 0.78 Yes
2026-10-22 01:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 00:59 0:24 0.82 Yes
2026-10-22 00:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 00:14 0:28 0.71 Yes
2026-10-22 00:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 00:14 0:26 1.44 Yes
2026-10-22 00:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 23:44 0:16 0.70 Yes
2026-10-21 23:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 23:14 0:13 1.40 Yes
2026-10-21 22:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 22:44 0:05 0.73 Yes
2026-10-21 22:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 22:00 0:09 0.73 Yes
2026-10-21 21:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:20 0:39 1.37 Yes
2026-10-21 21:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 20:14 1:02 0.76 Yes
2026-10-21 20:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 20:14 0:09 1.43 Yes
2026-10-21 20:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 20:14 0:06 0.73 Yes
2026-10-21 19:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 19:14 0:37 0.73 Yes
2026-10-21 18:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 18:39 0:09 0.57 Yes
2026-10-21 18:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 18:39 0:07 0.80 Yes
2026-10-21 18:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 18:29 0:12 2.92 Yes
2026-10-21 17:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 17:29 0:07 0.84 Yes
2026-10-21 17:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 17:29 0:04 3.15 Yes
2026-10-21 16:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 16:44 0:09 0.74 Yes
2026-10-21 16:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 15:59 0:18 1.39 Yes
2026-10-21 15:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 15:30 0:20 0.75 Yes
2026-10-21 15:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 14:14 0:50 1.30 Yes
2026-10-21 15:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 14:14 0:49 0.77 Yes
2026-10-21 14:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 14:14 0:14 0.85 Yes
2026-10-21 13:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 13:13 0:43 1.83 Yes
2026-10-21 12:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 12:29 0:16 0.83 Yes
2026-10-21 12:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 12:29 0:16 1.04 Yes
2026-10-21 12:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 12:29 0:11 0.77 Yes
2026-10-21 11:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 10:53 0:17 2.28 Yes
2026-10-21 11:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 10:43 0:17 0.81 Yes
2026-10-21 10:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 10:43 0:08 11.91 Yes
2026-10-21 10:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 09:53 0:14 0.76 Yes
2026-10-21 09:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 09:30 0:05 1.39 Yes
2026-10-21 09:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 08:59 0:13 1.43 Yes
2026-10-21 08:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 08:15 0:03 2.25 Yes
2026-10-21 07:51 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-21 07:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 06:59 0:33 0.79 Yes
2026-10-21 06:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 06:29 0:10 0.77 Yes
2026-10-21 06:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 05:59 0:14 2.83 Yes
2026-10-21 05:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 05:29 0:23 0.90 Yes
2026-10-21 05:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 04:29 0:32 0.72 Yes
2026-10-21 04:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 04:29 0:27 1.30 Yes
2026-10-21 04:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 04:29 0:16 2.19 Yes
2026-10-21 03:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 03:29 0:15 0.84 Yes
2026-10-21 03:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 03:15 0:15 0.79 Yes
2026-10-21 03:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 02:55 0:19 1.44 Yes
2026-10-21 02:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 01:59 0:14 2.91 Yes
2026-10-21 01:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 01:29 0:23 0.80 Yes
2026-10-21 01:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 01:29 0:18 2.28 Yes
2026-10-21 00:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 00:14 0:04 1.45 Yes
2026-10-21 00:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 23:45 0:26 0.72 Yes
2026-10-21 00:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 23:45 0:23 2.26 Yes
2026-10-20 22:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 22:43 0:06 1.47 Yes
2026-10-20 22:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 21:58 0:30 0.85 Yes
2026-10-20 22:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 21:58 0:28 2.22 Yes
2026-10-20 21:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 20:29 1:11 1.37 Yes
2026-10-20 21:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 20:29 0:33 2.30 Yes
2026-10-20 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 20:29 0:26 0.89 Yes
2026-10-20 19:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 19:44 0:08 1.37 Yes
2026-10-20 19:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 19:44 0:04 0.71 Yes
2026-10-20 19:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 19:44 0:03 0.77 Yes
2026-10-20 18:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 18:28 0:17 0.68 Yes
2026-10-20 18:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 17:44 0:25 1.36 Yes
2026-10-20 18:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 17:44 0:23 2.22 Yes
2026-10-20 17:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 16:55 0:10 0.81 Yes
2026-10-20 16:57 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-20 16:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 16:14 0:14 0.72 Yes
2026-10-20 15:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 15:15 0:06 1.13 Yes
2026-10-20 15:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 15:15 0:02 1.44 Yes
2026-10-20 14:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 14:44 0:05 0.76 Yes
2026-10-20 13:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 13:15 0:30 0.77 Yes
2026-10-20 13:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 13:15 0:12 1.06 Yes
2026-10-20 13:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 12:59 0:13 0.71 Yes
2026-10-20 12:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 12:15 0:06 0.65 Yes
2026-10-20 11:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 10:59 0:31 1.32 Yes
2026-10-20 11:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 10:59 0:23 2.19 Yes
2026-10-20 10:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 10:45 0:08 0.79 Yes
2026-10-20 10:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 10:14 0:13 2.87 Yes
2026-10-20 09:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 08:58 0:28 2.25 Yes
2026-10-20 09:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 08:58 0:19 1.29 Yes
2026-10-20 09:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 08:58 0:15 0.78 Yes
2026-10-20 07:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 06:59 0:49 1.17 Yes
2026-10-20 07:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 06:59 0:33 0.72 Yes
2026-10-20 07:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 06:59 0:22 2.99 Yes
2026-10-20 06:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 06:30 0:15 0.65 Yes
2026-10-20 06:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 05:59 0:09 0.73 Yes
2026-10-20 06:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 05:30 0:31 1.37 Yes
2026-10-20 05:09 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 03:59 1:09 0.86 Yes
2026-10-20 04:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 03:59 0:48 0.74 Yes
2026-10-20 04:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 03:59 0:42 1.47 Yes
2026-10-20 03:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 02:59 0:31 0.90 Yes
2026-10-20 03:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 02:59 0:07 1.44 Yes
2026-10-20 02:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 02:15 0:44 0.88 Yes
2026-10-20 01:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 01:29 0:24 2.80 Yes
2026-10-20 01:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 01:29 0:18 0.77 Yes
2026-10-20 01:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 00:59 0:18 2.22 Yes
2026-10-20 00:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 00:14 0:04 2.26 Yes
2026-10-20 00:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 23:15 1:00 0.83 Yes
2026-10-20 00:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 23:15 0:50 1.35 Yes
2026-10-19 23:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 23:15 0:01 0.73 Yes
2026-10-19 22:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 22:15 0:09 2.80 Yes
2026-10-19 22:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 22:15 0:06 0.83 Yes
2026-10-19 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 20:54 0:33 0.73 Yes
2026-10-19 21:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 20:54 0:12 0.72 Yes
2026-10-19 20:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 20:25 0:20 1.38 Yes
2026-10-19 20:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:30 0:42 2.27 Yes
2026-10-19 19:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:30 0:14 0.76 Yes
2026-10-19 18:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 18:44 0:12 1.43 Yes
2026-10-19 18:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 18:44 0:06 0.76 Yes
2026-10-19 18:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 18:14 0:16 0.75 Yes
2026-10-19 17:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 16:45 0:49 0.75 Yes
2026-10-19 17:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 16:45 0:34 2.92 Yes
2026-10-19 16:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 16:29 0:14 0.78 Yes
2026-10-19 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 15:59 0:21 0.79 Yes
