URL Details: rsync://mirror.arizona.edu/archlinux/

URL: rsync://mirror.arizona.edu/archlinux/
Mirror: arizona.edu
Protocol: rsync
Country: United States
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-25 02:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-25 01:35 0:38 3.45 Yes
2026-10-25 02:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-25 01:35 0:36 3.69 Yes
2026-10-25 01:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-25 01:35 0:08 2.54 Yes
2026-10-25 00:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-25 00:35 0:06 3.85 Yes
2026-10-25 00:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 23:34 0:56 3.49 Yes
2026-10-25 00:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 23:34 0:39 2.55 Yes
2026-10-24 23:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 22:34 0:52 3.30 Yes
2026-10-24 23:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 22:34 0:38 3.30 Yes
2026-10-24 22:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 22:34 0:11 3.61 Yes
2026-10-24 22:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 21:36 0:34 3.29 Yes
2026-10-24 21:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 20:35 0:56 3.63 Yes
2026-10-24 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 20:35 0:20 3.35 Yes
2026-10-24 20:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 19:36 0:36 3.31 Yes
2026-10-24 19:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 19:36 0:20 3.22 Yes
2026-10-24 19:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 19:36 0:16 3.43 Yes
2026-10-24 19:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 18:36 0:24 3.67 Yes
2026-10-24 18:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 17:35 0:50 2.57 Yes
2026-10-24 17:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 17:35 0:19 2.54 Yes
2026-10-24 17:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 17:35 0:17 4.49 Yes
2026-10-24 17:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 16:35 0:45 2.72 Yes
2026-10-24 16:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 16:35 0:15 3.85 Yes
2026-10-24 16:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 15:35 0:57 4.21 Yes
2026-10-24 15:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 15:35 0:02 2.61 Yes
2026-10-24 15:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 14:35 0:40 3.45 Yes
2026-10-24 14:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 14:35 0:24 3.68 Yes
2026-10-24 14:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 13:36 0:40 4.00 Yes
2026-10-24 14:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 13:36 0:24 3.41 Yes
2026-10-24 13:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 12:36 0:44 3.05 Yes
2026-10-24 12:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 12:36 0:14 3.89 Yes
2026-10-24 12:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 12:36 0:12 3.61 Yes
2026-10-24 12:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 11:36 0:31 3.46 Yes
2026-10-24 11:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 10:35 0:37 3.36 Yes
2026-10-24 10:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 10:35 0:19 3.64 Yes
2026-10-24 10:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 09:36 0:40 3.59 Yes
2026-10-24 09:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 08:34 0:59 2.65 Yes
2026-10-24 09:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 08:34 0:54 3.36 Yes
2026-10-24 08:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 07:35 0:55 3.49 Yes
2026-10-24 08:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 07:35 0:41 3.04 Yes
2026-10-24 07:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 07:35 0:24 3.41 Yes
2026-10-24 07:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 06:34 0:27 2.84 Yes
2026-10-24 06:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 06:34 0:23 3.22 Yes
2026-10-24 06:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 06:34 0:19 2.89 Yes
2026-10-24 05:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 05:35 0:13 3.38 Yes
2026-10-24 05:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 04:35 0:51 3.86 Yes
2026-10-24 05:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 04:35 0:29 2.37 Yes
2026-10-24 04:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 03:35 0:55 3.28 Yes
2026-10-24 04:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 03:35 0:40 2.56 Yes
2026-10-24 03:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 02:34 0:58 2.90 Yes
2026-10-24 02:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 02:34 0:05 3.29 Yes
2026-10-24 02:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 01:35 0:50 2.90 Yes
2026-10-24 02:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 01:35 0:35 4.06 Yes
2026-10-24 01:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 00:34 0:41 3.47 Yes
2026-10-24 01:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 00:34 0:36 2.54 Yes
2026-10-24 00:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 00:34 0:25 2.91 Yes
2026-10-23 23:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 23:34 0:16 4.35 Yes
2026-10-23 23:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 22:36 0:56 3.14 Yes
2026-10-23 23:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 22:36 0:46 2.74 Yes
2026-10-23 22:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 22:36 0:02 3.33 Yes
2026-10-23 22:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 21:35 0:29 2.77 Yes
2026-10-23 22:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 21:35 0:28 2.37 Yes
2026-10-23 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 20:36 0:19 4.23 Yes
2026-10-23 20:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 20:36 0:15 2.71 Yes
2026-10-23 20:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 19:35 0:37 3.32 Yes
2026-10-23 19:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 19:35 0:04 3.60 Yes
2026-10-23 19:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 18:35 0:53 3.15 Yes
2026-10-23 18:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 18:35 0:21 3.49 Yes
2026-10-23 17:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 17:36 0:17 3.08 Yes
2026-10-23 17:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 17:36 0:08 4.24 Yes
2026-10-23 17:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 16:36 0:55 3.26 Yes
2026-10-23 16:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 15:36 0:44 3.48 Yes
2026-10-23 16:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 15:36 0:30 2.80 Yes
2026-10-23 15:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 15:36 0:23 3.59 Yes
2026-10-23 15:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 14:36 0:39 2.81 Yes
2026-10-23 14:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 13:36 0:33 3.47 Yes
2026-10-23 14:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 13:36 0:30 3.68 Yes
2026-10-23 13:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 12:36 0:44 3.46 Yes
2026-10-23 12:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 11:35 0:56 2.52 Yes
2026-10-23 12:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 11:35 0:51 2.63 Yes
2026-10-23 12:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 11:35 0:35 3.78 Yes
2026-10-23 11:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 10:34 0:42 3.47 Yes
2026-10-23 11:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 10:34 0:35 3.55 Yes
2026-10-23 10:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 09:35 0:52 3.61 Yes
2026-10-23 09:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 08:34 0:55 3.36 Yes
2026-10-23 09:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 08:34 0:46 2.63 Yes
2026-10-23 09:01 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 08:34 0:27 2.95 Yes
2026-10-23 08:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 07:34 0:39 2.91 Yes
2026-10-23 07:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 07:34 0:19 2.57 Yes
2026-10-23 07:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 06:35 0:45 2.81 Yes
2026-10-23 06:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 06:35 0:02 3.55 Yes
2026-10-23 06:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 05:35 0:57 2.54 Yes
2026-10-23 06:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 05:35 0:31 3.60 Yes
2026-10-23 05:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 04:35 0:27 3.57 Yes
2026-10-23 04:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 04:35 0:03 2.54 Yes
2026-10-23 04:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 03:35 0:37 3.59 Yes
2026-10-23 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 02:36 0:57 2.76 Yes
2026-10-23 02:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 02:36 0:22 3.34 Yes
2026-10-23 02:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 01:35 0:55 2.38 Yes
2026-10-23 02:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 01:35 0:38 3.75 Yes
2026-10-23 01:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 00:36 0:38 2.66 Yes
2026-10-23 00:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 00:36 0:23 2.93 Yes
2026-10-23 00:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 00:36 0:16 5.85 Yes
2026-10-22 23:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 23:35 0:19 3.27 Yes
2026-10-22 23:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 22:35 0:31 3.44 Yes
2026-10-22 23:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 22:35 0:27 3.32 Yes
2026-10-22 22:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 22:35 0:10 2.96 Yes
2026-10-22 21:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 21:36 0:20 2.37 Yes
2026-10-22 21:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 21:36 0:07 3.56 Yes
2026-10-22 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 20:35 0:53 2.78 Yes
2026-10-22 20:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 19:35 0:28 3.59 Yes
2026-10-22 19:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 19:35 0:24 3.52 Yes
2026-10-22 19:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 19:35 0:19 2.59 Yes
2026-10-22 18:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 18:35 0:22 4.37 Yes
2026-10-22 18:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 18:35 0:05 2.65 Yes
2026-10-22 18:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 18:35 0:05 2.72 Yes
2026-10-22 17:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 16:36 0:47 2.60 Yes
2026-10-22 17:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 16:36 0:45 2.38 Yes
2026-10-22 17:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 16:36 0:37 4.43 Yes
2026-10-22 16:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 15:36 0:43 2.82 Yes
2026-10-22 15:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 15:36 0:06 3.25 Yes
2026-10-22 15:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 15:36 0:02 2.55 Yes
2026-10-22 15:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 14:30 0:32 2.49 Yes
2026-10-22 14:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 13:35 0:50 3.49 Yes
2026-10-22 13:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 13:35 0:21 3.63 Yes
2026-10-22 13:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 13:35 0:02 2.89 Yes
2026-10-22 13:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 12:35 0:49 2.55 Yes
2026-10-22 12:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 12:35 0:21 3.47 Yes
2026-10-22 12:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 11:35 0:33 2.58 Yes
2026-10-22 11:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 11:35 0:08 2.55 Yes
2026-10-22 11:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 10:35 0:40 2.55 Yes
2026-10-22 10:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 09:35 0:54 2.54 Yes
2026-10-22 10:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 09:35 0:53 3.67 Yes
2026-10-22 09:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 09:35 0:11 2.94 Yes
2026-10-22 09:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 08:36 0:38 2.55 Yes
2026-10-22 09:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 08:36 0:26 3.15 Yes
2026-10-22 08:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 07:36 0:59 3.15 Yes
2026-10-22 07:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 07:36 0:19 3.25 Yes
2026-10-22 07:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 06:35 0:29 2.68 Yes
2026-10-22 06:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 06:35 0:17 3.49 Yes
2026-10-22 06:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:35 0:49 3.26 Yes
2026-10-22 05:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 04:35 0:46 3.49 Yes
2026-10-22 05:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 04:35 0:39 3.57 Yes
2026-10-22 04:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 03:35 0:59 6.30 Yes
2026-10-22 04:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 03:35 0:31 2.37 Yes
2026-10-22 04:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 03:35 0:27 3.58 Yes
2026-10-22 02:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 02:36 0:01 3.49 Yes
2026-10-22 02:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 01:36 0:43 3.62 Yes
2026-10-22 02:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 01:36 0:29 2.96 Yes
2026-10-22 01:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 00:35 0:47 3.46 Yes
2026-10-22 00:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 00:35 0:06 2.81 Yes
2026-10-22 00:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 00:35 0:03 6.52 Yes
2026-10-22 00:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 23:34 0:26 2.56 Yes
2026-10-21 23:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 22:35 0:51 3.29 Yes
2026-10-21 22:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 22:35 0:14 3.00 Yes
2026-10-21 22:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 21:35 0:32 2.86 Yes
2026-10-21 21:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:35 0:23 2.83 Yes
2026-10-21 21:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 20:35 0:40 3.53 Yes
2026-10-21 20:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 19:36 0:46 3.73 Yes
2026-10-21 20:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 19:36 0:44 3.12 Yes
2026-10-21 19:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 19:36 0:15 3.60 Yes
2026-10-21 18:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 18:35 0:12 2.55 Yes
2026-10-21 18:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 18:35 0:10 3.54 Yes
2026-10-21 18:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 18:35 0:06 2.90 Yes
2026-10-21 17:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 16:35 1:00 2.98 Yes
2026-10-21 17:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 16:35 0:57 2.71 Yes
2026-10-21 16:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 16:35 0:17 2.93 Yes
2026-10-21 16:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 15:35 0:42 3.32 Yes
2026-10-21 15:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 15:35 0:14 3.15 Yes
2026-10-21 15:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 14:36 0:28 3.49 Yes
2026-10-21 15:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 14:36 0:27 2.78 Yes
2026-10-21 14:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 13:26 1:01 3.08 Yes
2026-10-21 13:55 Sweden 194.71.11.121 0.02 No rsync: getaddrinfo: mirror.arizona.edu 873: Name or service not known
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(165) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-21 12:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 12:35 0:09 3.27 Yes
2026-10-21 12:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 12:35 0:08 2.57 Yes
2026-10-21 12:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 12:35 0:04 2.71 Yes
2026-10-21 11:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 10:36 0:34 3.10 Yes
2026-10-21 10:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 10:36 0:23 3.60 Yes
2026-10-21 10:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 10:36 0:14 2.38 Yes
2026-10-21 10:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 09:36 0:31 2.55 Yes
2026-10-21 09:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 08:36 0:58 2.38 Yes
2026-10-21 09:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 08:36 0:36 3.59 Yes
2026-10-21 08:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 07:35 0:42 3.30 Yes
2026-10-21 07:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 07:35 0:15 2.63 Yes
2026-10-21 07:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 06:35 0:57 3.41 Yes
2026-10-21 06:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 06:35 0:03 2.72 Yes
2026-10-21 06:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 05:35 0:38 3.74 Yes
2026-10-21 05:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 05:35 0:16 3.53 Yes
2026-10-21 05:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 04:35 0:26 3.41 Yes
2026-10-21 04:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 04:35 0:21 3.25 Yes
2026-10-21 04:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 04:35 0:10 3.52 Yes
2026-10-21 03:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 03:35 0:08 3.04 Yes
2026-10-21 03:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 02:34 0:55 3.50 Yes
2026-10-21 03:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 02:34 0:40 3.44 Yes
2026-10-21 02:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 01:35 0:38 2.37 Yes
2026-10-21 01:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 01:35 0:16 3.26 Yes
2026-10-21 01:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 01:35 0:12 2.73 Yes
2026-10-21 00:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 23:36 0:41 3.92 Yes
2026-10-21 00:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 23:36 0:35 2.92 Yes
2026-10-21 00:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 23:36 0:31 2.94 Yes
2026-10-20 22:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 22:36 0:12 4.51 Yes
2026-10-20 22:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 21:35 0:53 2.87 Yes
2026-10-20 22:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 21:35 0:51 3.37 Yes
2026-10-20 21:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 21:35 0:05 3.28 Yes
2026-10-20 21:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 20:34 0:27 3.64 Yes
2026-10-20 20:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 20:34 0:20 4.14 Yes
2026-10-20 19:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 19:35 0:16 3.72 Yes
2026-10-20 19:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 19:35 0:13 3.48 Yes
2026-10-20 19:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 19:35 0:12 2.97 Yes
2026-10-20 18:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 18:35 0:09 3.74 Yes
2026-10-20 18:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 17:35 0:34 3.40 Yes
2026-10-20 18:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 17:35 0:32 3.02 Yes
2026-10-20 17:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 16:34 0:30 3.48 Yes
2026-10-20 16:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 16:34 0:21 2.81 Yes
2026-10-20 16:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 15:35 0:52 3.69 Yes
2026-10-20 15:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 14:36 0:45 3.49 Yes
2026-10-20 15:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 14:36 0:40 3.24 Yes
2026-10-20 14:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 14:36 0:12 2.89 Yes
2026-10-20 13:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 13:36 0:09 4.14 Yes
2026-10-20 13:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 12:35 0:51 2.52 Yes
2026-10-20 13:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 12:35 0:37 2.69 Yes
2026-10-20 12:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 11:35 0:46 3.45 Yes
2026-10-20 11:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 10:36 0:53 2.37 Yes
2026-10-20 11:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 10:36 0:46 3.52 Yes
2026-10-20 10:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 10:36 0:16 2.71 Yes
2026-10-20 10:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 09:36 0:52 2.83 Yes
2026-10-20 09:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 08:36 0:50 2.89 Yes
2026-10-20 09:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 08:36 0:41 3.32 Yes
2026-10-20 09:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 08:36 0:37 2.96 Yes
2026-10-20 07:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 07:35 0:13 2.76 Yes
2026-10-20 07:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 06:36 0:56 3.32 Yes
2026-10-20 07:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 06:36 0:45 4.20 Yes
2026-10-20 06:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 06:36 0:08 3.39 Yes
2026-10-20 06:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 05:36 0:32 4.65 Yes
2026-10-20 06:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 05:36 0:24 2.37 Yes
2026-10-20 05:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 04:36 0:32 3.25 Yes
2026-10-20 04:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 04:36 0:11 3.70 Yes
2026-10-20 04:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 04:36 0:05 3.39 Yes
2026-10-20 03:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 02:35 0:55 2.83 Yes
2026-10-20 03:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 02:35 0:31 3.17 Yes
2026-10-20 02:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 02:35 0:23 3.24 Yes
2026-10-20 01:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 01:35 0:17 3.53 Yes
2026-10-20 01:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 01:35 0:11 2.75 Yes
2026-10-20 01:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 00:35 0:42 3.82 Yes
2026-10-20 00:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 23:35 0:42 2.81 Yes
2026-10-20 00:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 23:35 0:39 3.43 Yes
2026-10-20 00:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 23:35 0:29 3.85 Yes
2026-10-19 23:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 22:35 0:40 3.61 Yes
2026-10-19 22:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 21:35 0:48 3.90 Yes
2026-10-19 22:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 21:35 0:45 3.47 Yes
2026-10-19 21:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 20:36 0:51 2.64 Yes
2026-10-19 21:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 20:36 0:29 3.50 Yes
2026-10-19 20:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 20:36 0:09 3.37 Yes
2026-10-19 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:36 0:35 2.88 Yes
2026-10-19 19:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:36 0:07 2.75 Yes
2026-10-19 18:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 18:36 0:19 2.95 Yes
2026-10-19 18:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 18:36 0:13 3.54 Yes
2026-10-19 18:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 17:35 0:55 3.52 Yes
2026-10-19 17:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 16:36 0:57 2.70 Yes
2026-10-19 17:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 16:36 0:42 2.83 Yes
2026-10-19 16:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 16:36 0:07 3.36 Yes
2026-10-19 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 15:36 0:44 3.32 Yes
2026-10-19 15:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 15:36 0:05 2.64 Yes
2026-10-19 15:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:35 0:39 3.23 Yes
2026-10-19 14:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:35 0:12 3.60 Yes
2026-10-19 14:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 13:35 0:34 2.54 Yes
2026-10-19 13:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 13:35 0:08 2.99 Yes
2026-10-19 13:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 12:36 0:30 3.53 Yes
2026-10-19 12:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 12:36 0:17 2.89 Yes
2026-10-19 12:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 11:36 0:39 2.67 Yes
2026-10-19 11:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 11:36 0:03 2.79 Yes
2026-10-19 11:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 10:36 0:41 2.54 Yes
2026-10-19 11:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 10:36 0:39 2.82 Yes
2026-10-19 10:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 09:35 0:42 3.37 Yes
2026-10-19 09:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 09:35 0:15 2.56 Yes
2026-10-19 09:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 09:35 0:14 2.98 Yes
2026-10-19 08:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 08:36 0:06 3.61 Yes
2026-10-19 08:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 07:36 0:53 3.52 Yes
2026-10-19 08:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 07:36 0:37 3.82 Yes
2026-10-19 07:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 06:36 0:59 3.50 Yes
2026-10-19 07:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 06:36 0:35 2.90 Yes
2026-10-19 06:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 06:36 0:13 2.89 Yes
2026-10-19 06:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 05:35 0:47 3.62 Yes
2026-10-19 05:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 05:35 0:10 3.36 Yes
2026-10-19 05:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 04:36 0:35 3.24 Yes
2026-10-19 04:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 03:36 0:52 3.37 Yes
2026-10-19 04:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 03:36 0:34 3.52 Yes
2026-10-19 03:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 03:36 0:06 3.04 Yes
2026-10-19 02:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 02:36 0:10 3.48 Yes
2026-10-19 02:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 01:36 0:49 3.75 Yes
2026-10-19 02:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 01:36 0:25 2.82 Yes
2026-10-19 01:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 00:35 0:47 4.38 Yes
2026-10-19 01:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 00:35 0:35 2.54 Yes
