URL Details: http://artfiles.org/archlinux.org/
| URL: | http://artfiles.org/archlinux.org/ |
|---|---|
| Mirror: | artfiles.org |
| Protocol: | http |
| Country: | Germany |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 23:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 23:25 | 24:33 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-28 23:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 23:25 | 24:31 | 0.06 | Yes | |
| 2026-06-28 23:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 23:25 | 23:38 | 0.12 | Yes | |
| 2026-06-28 23:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 23:25 | 23:35 | 0.11 | Yes | |
| 2026-06-28 22:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 23:25 | 23:22 | 0.22 | Yes | |
| 2026-06-28 22:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 23:25 | 23:20 | 0.16 | Yes | |
| 2026-06-28 22:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 23:25 | 22:59 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-28 22:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 23:25 | 22:57 | 0.04 | Yes | |
| 2026-06-28 21:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 23:25 | 22:14 | 0.16 | Yes | |
| 2026-06-28 21:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 23:25 | 22:12 | 0.16 | Yes | |
| 2026-06-28 21:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 23:25 | 22:07 | 0.08 | Yes | |
| 2026-06-28 21:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 23:25 | 22:05 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-28 20:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 23:25 | 21:20 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-28 20:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 23:25 | 21:18 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-28 20:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 23:25 | 21:12 | 0.20 | Yes | |
| 2026-06-28 20:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 23:25 | 21:09 | 0.18 | Yes | |
| 2026-06-28 19:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 23:25 | 20:27 | 0.09 | Yes | |
| 2026-06-28 19:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 23:25 | 20:25 | 0.10 | Yes | |
| 2026-06-28 19:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 23:25 | 20:02 | 0.16 | Yes | |
| 2026-06-28 19:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 23:25 | 19:59 | 0.15 | Yes | |
| 2026-06-28 19:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 23:25 | 19:54 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-28 19:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 23:25 | 19:52 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-28 18:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 23:25 | 19:11 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-28 18:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 23:25 | 19:09 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-28 17:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 23:25 | 18:27 | 0.16 | Yes | |
| 2026-06-28 17:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 23:25 | 18:24 | 0.16 | Yes | |
| 2026-06-28 17:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 23:25 | 18:07 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-28 17:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 23:25 | 18:05 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-28 16:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 23:25 | 17:17 | 0.10 | Yes | |
| 2026-06-28 16:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 23:25 | 17:15 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-28 16:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 23:25 | 16:34 | 0.15 | Yes | |
| 2026-06-28 15:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 23:25 | 16:33 | 0.04 | Yes | |
| 2026-06-28 15:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 23:25 | 16:31 | 0.15 | Yes | |
| 2026-06-28 15:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 23:25 | 16:30 | 0.06 | Yes | |
| 2026-06-28 15:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 23:25 | 15:35 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-28 14:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 23:25 | 15:33 | 0.09 | Yes | |
| 2026-06-28 14:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 23:25 | 14:44 | 0.12 | Yes | |
| 2026-06-28 14:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 23:25 | 14:42 | 0.17 | Yes | |
| 2026-06-28 14:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 23:25 | 14:41 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-28 14:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 23:25 | 14:39 | 0.04 | Yes | |
| 2026-06-28 13:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 23:25 | 13:39 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-28 13:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 23:25 | 13:37 | 0.09 | Yes | |
| 2026-06-28 12:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 23:25 | 13:19 | 0.19 | Yes | |
| 2026-06-28 12:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 23:25 | 13:17 | 0.15 | Yes | |
| 2026-06-28 12:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 23:25 | 13:10 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-28 12:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 23:25 | 13:08 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-28 11:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 23:25 | 12:17 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-28 11:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 23:25 | 12:15 | 0.10 | Yes | |
| 2026-06-28 11:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 23:25 | 12:05 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-28 11:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 23:25 | 12:03 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-28 10:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 23:25 | 11:32 | 0.12 | Yes | |
| 2026-06-28 10:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 23:25 | 11:30 | 0.17 | Yes | |
| 2026-06-28 10:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 23:25 | 10:56 | 0.08 | Yes | |
| 2026-06-28 10:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 23:25 | 10:54 | 0.10 | Yes | |
| 2026-06-28 10:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 23:25 | 10:53 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-28 10:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 23:25 | 10:51 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-28 09:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 23:25 | 9:47 | 0.17 | Yes | |
| 2026-06-28 09:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 23:25 | 9:45 | 0.15 | Yes | |
| 2026-06-28 08:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 23:25 | 9:33 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-28 08:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 23:25 | 9:30 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-28 08:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 23:25 | 8:55 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-28 08:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 23:25 | 8:52 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-28 07:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 23:25 | 8:12 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-28 07:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 23:25 | 8:10 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-28 07:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 23:25 | 7:52 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-28 07:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 23:25 | 7:50 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-28 07:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 23:25 | 7:47 | 0.16 | Yes | |
| 2026-06-28 07:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 23:25 | 7:45 | 0.15 | Yes | |
| 2026-06-28 05:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 23:25 | 6:24 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-28 05:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 23:25 | 6:22 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-28 05:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 23:25 | 6:21 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-28 05:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 23:25 | 6:19 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-28 05:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 23:25 | 5:55 | 0.12 | Yes | |
| 2026-06-28 05:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 23:25 | 5:53 | 0.16 | Yes | |
| 2026-06-28 04:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 23:25 | 4:40 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-28 04:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 23:25 | 4:37 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-28 03:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 23:25 | 4:32 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-28 03:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 23:25 | 4:32 | 0.15 | Yes | |
| 2026-06-28 03:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 23:25 | 4:30 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-28 03:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 23:25 | 4:29 | 0.19 | Yes | |
| 2026-06-28 02:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 23:25 | 3:29 | 0.12 | Yes | |
| 2026-06-28 02:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 23:25 | 3:27 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-28 02:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 23:25 | 3:27 | 0.16 | Yes | |
| 2026-06-28 02:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 23:25 | 3:25 | 0.05 | Yes | |
| 2026-06-28 02:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 23:25 | 3:15 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-28 02:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 23:25 | 3:13 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-28 01:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 23:25 | 2:08 | 0.23 | Yes | |
| 2026-06-28 01:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 23:25 | 2:05 | 0.16 | Yes | |
| 2026-06-28 01:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 23:25 | 1:45 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-28 01:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 23:25 | 1:43 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-28 01:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 23:25 | 1:40 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-28 01:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 23:25 | 1:38 | 0.11 | Yes | |
| 2026-06-28 00:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 23:25 | 24:51 | 0.16 | Yes | |
| 2026-06-28 00:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 23:25 | 24:49 | 0.15 | Yes | |
| 2026-06-27 23:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 23:25 | 24:24 | 0.08 | Yes | |
| 2026-06-27 23:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 23:25 | 24:22 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-27 23:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 23:25 | 24:09 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 23:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 23:25 | 24:07 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-27 23:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 23:25 | 23:37 | 0.15 | Yes | |
| 2026-06-27 23:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 23:25 | 23:34 | 0.16 | Yes | |
| 2026-06-27 22:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 23:25 | 22:36 | 0.12 | Yes | |
| 2026-06-27 21:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 23:25 | 22:34 | 0.17 | Yes | |
| 2026-06-27 21:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 23:25 | 22:26 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-27 21:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 23:25 | 22:25 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 21:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 23:25 | 22:24 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-27 21:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 23:25 | 22:23 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 20:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 23:25 | 20:49 | 0.15 | Yes | |
| 2026-06-27 20:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 23:25 | 20:47 | 0.15 | Yes | |
| 2026-06-27 20:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 23:25 | 20:41 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-27 20:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 23:25 | 20:39 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-27 19:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 23:25 | 20:27 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 19:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 23:25 | 20:24 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 18:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 23:25 | 19:03 | 0.12 | Yes | |
| 2026-06-27 18:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 23:25 | 19:01 | 0.21 | Yes | |
| 2026-06-27 18:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 23:25 | 18:51 | 0.09 | Yes | |
| 2026-06-27 18:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 23:25 | 18:49 | 0.08 | Yes | |
| 2026-06-27 18:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 23:25 | 18:39 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 18:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 23:25 | 18:37 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 17:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 23:25 | 17:51 | 0.08 | Yes | |
| 2026-06-27 17:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 23:25 | 17:49 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-27 17:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 23:25 | 17:38 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 17:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 23:25 | 17:36 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 16:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 23:25 | 17:30 | 0.17 | Yes | |
| 2026-06-27 16:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 23:25 | 17:28 | 0.22 | Yes | |
| 2026-06-27 15:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 23:25 | 16:34 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-27 15:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 23:25 | 16:31 | 0.10 | Yes | |
| 2026-06-27 15:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 23:25 | 16:25 | 0.29 | Yes | |
| 2026-06-27 15:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 23:25 | 16:23 | 0.15 | Yes | |
| 2026-06-27 15:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 23:25 | 16:04 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 15:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 23:25 | 16:02 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-27 14:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 23:25 | 15:30 | 0.08 | Yes | |
| 2026-06-27 14:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 23:25 | 15:28 | 0.05 | Yes | |
| 2026-06-27 14:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 23:25 | 14:56 | 0.15 | Yes | |
| 2026-06-27 14:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 23:25 | 14:53 | 0.14 | Yes | |
| 2026-06-27 13:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 23:25 | 14:33 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 13:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 23:25 | 14:31 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-27 13:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 23:25 | 14:19 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-27 13:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 23:25 | 14:17 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-27 12:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 23:25 | 13:21 | 0.12 | Yes | |
| 2026-06-27 12:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 23:25 | 13:18 | 0.16 | Yes | |
| 2026-06-27 12:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 23:25 | 13:03 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 12:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 23:25 | 13:00 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-27 11:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 23:25 | 12:28 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-27 11:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 23:25 | 12:26 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-27 11:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 23:25 | 12:11 | 0.12 | Yes | |
| 2026-06-27 11:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 23:25 | 12:08 | 0.16 | Yes | |
| 2026-06-27 11:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 23:25 | 11:52 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-27 11:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 23:25 | 11:50 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 10:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 23:25 | 11:16 | 0.10 | Yes | |
| 2026-06-27 10:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 23:25 | 11:14 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-27 10:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 23:25 | 10:58 | 0.16 | Yes | |
| 2026-06-27 10:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 23:25 | 10:56 | 0.18 | Yes | |
| 2026-06-27 09:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 23:25 | 9:55 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 09:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 23:25 | 9:53 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 09:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 23:25 | 9:44 | 0.10 | Yes | |
| 2026-06-27 09:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 23:25 | 9:42 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-27 08:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 23:25 | 9:09 | 0.13 | Yes | |
| 2026-06-27 08:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 23:25 | 9:07 | 0.20 | Yes | |
| 2026-06-27 07:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 23:25 | 8:06 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 07:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 23:25 | 8:04 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 07:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 23:25 | 7:51 | 0.13 | Yes | |
| 2026-06-27 07:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 23:25 | 7:49 | 0.15 | Yes | |
| 2026-06-27 07:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 23:25 | 7:45 | 0.09 | Yes | |
| 2026-06-27 07:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 23:25 | 7:43 | 0.08 | Yes | |
| 2026-06-27 06:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 23:25 | 6:37 | 0.15 | Yes | |
| 2026-06-27 06:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 23:25 | 6:35 | 0.15 | Yes | |
| 2026-06-27 05:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 23:25 | 6:30 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-27 05:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 23:25 | 6:28 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-27 05:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 23:25 | 6:09 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 05:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 23:25 | 6:07 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-27 04:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 23:25 | 5:09 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 04:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 23:25 | 5:06 | 0.04 | Yes | |
| 2026-06-27 04:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 23:25 | 4:37 | 0.15 | Yes | |
| 2026-06-27 04:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 23:25 | 4:35 | 0.16 | Yes | |
| 2026-06-27 04:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 23:25 | 4:35 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-27 03:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 23:25 | 4:32 | 0.08 | Yes | |
| 2026-06-27 03:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 23:25 | 4:05 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 03:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 23:25 | 4:03 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 02:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 23:25 | 3:31 | 0.12 | Yes | |
| 2026-06-27 02:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 23:25 | 3:29 | 0.16 | Yes | |
| 2026-06-27 02:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 23:25 | 2:52 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-27 02:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 23:25 | 2:50 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 02:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 23:25 | 2:48 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-27 02:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 23:25 | 2:46 | 0.08 | Yes | |
| 2026-06-27 01:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 23:25 | 2:27 | 0.12 | Yes | |
| 2026-06-27 01:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 23:25 | 2:25 | 0.17 | Yes | |
| 2026-06-27 00:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-25 23:25 | 25:28 | 0.08 | Yes | |
| 2026-06-27 00:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-25 23:25 | 25:26 | 0.09 | Yes | |
| 2026-06-27 00:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-25 23:25 | 25:13 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-27 00:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-25 23:25 | 25:11 | 0.04 | Yes | |
| 2026-06-27 00:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-25 23:25 | 24:41 | 0.13 | Yes | |
| 2026-06-27 00:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-25 23:25 | 24:39 | 0.16 | Yes | |
| 2026-06-26 23:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-25 23:25 | 24:21 | 0.10 | Yes | |
| 2026-06-26 23:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-25 23:25 | 24:19 | 0.08 | Yes | |
| 2026-06-26 23:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-25 23:25 | 24:03 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-26 23:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-25 23:25 | 24:00 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-26 22:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-25 23:25 | 23:27 | 0.12 | Yes | |
| 2026-06-26 22:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-25 23:25 | 23:24 | 0.17 | Yes | |
| 2026-06-26 22:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-25 23:25 | 22:46 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-26 22:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-25 23:25 | 22:44 | 0.08 | Yes | |
| 2026-06-26 21:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-25 23:25 | 22:22 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-26 21:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-25 23:25 | 22:19 | 0.04 | Yes | |
| 2026-06-26 21:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-25 23:25 | 21:58 | 0.21 | Yes | |
| 2026-06-26 21:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-25 23:25 | 21:56 | 0.15 | Yes | |
| 2026-06-26 20:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-25 23:25 | 21:20 | 0.10 | Yes | |
| 2026-06-26 20:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-25 23:25 | 21:17 | 0.11 | Yes | |
| 2026-06-26 20:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-25 23:25 | 20:48 | 0.03 | Yes | |
| 2026-06-26 20:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-25 23:25 | 20:46 | 0.04 | Yes | |
| 2026-06-26 19:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-25 23:25 | 20:05 | 0.17 | Yes | |
| 2026-06-26 19:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-25 23:25 | 20:05 | 0.07 | Yes | |
| 2026-06-26 19:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-25 23:25 | 20:02 | 0.09 | Yes | |
| 2026-06-26 19:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-25 23:25 | 20:02 | 0.17 | Yes | |
| 2026-06-26 19:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-25 23:25 | 19:36 | 0.02 | Yes | |
| 2026-06-26 18:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-25 23:25 | 19:33 | 0.04 | Yes | |
| 2026-06-26 18:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-25 23:25 | 18:54 | 0.14 | Yes | |
| 2026-06-26 18:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-25 23:25 | 18:52 | 0.15 | Yes | |
