URL Details: http://artfiles.org/archlinux.org/
| URL: | http://artfiles.org/archlinux.org/ |
|---|---|
| Mirror: | artfiles.org |
| Protocol: | http |
| Country: | Germany |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 11:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-21 23:25 | 12:07 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-22 11:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-21 23:25 | 12:05 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-22 11:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-21 23:25 | 12:00 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-22 11:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-21 23:25 | 11:58 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-22 10:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-21 23:25 | 11:07 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-22 10:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-21 23:25 | 11:05 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-22 10:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-21 23:25 | 10:54 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-22 10:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-21 23:25 | 10:51 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-22 10:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-21 23:25 | 10:38 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-22 10:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-21 23:25 | 10:35 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-22 08:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-21 23:25 | 9:07 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-22 08:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-21 23:25 | 9:05 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-22 08:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-21 23:25 | 9:04 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-22 08:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-21 23:25 | 9:01 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-22 08:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-21 23:25 | 8:56 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-22 08:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-21 23:25 | 8:53 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-22 07:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-21 23:25 | 7:35 | 0.29 | Yes | |
| 2026-08-22 06:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-21 23:25 | 7:32 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-22 06:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-21 23:25 | 7:06 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-22 06:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-21 23:25 | 7:03 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-22 06:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-21 23:25 | 7:01 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-22 06:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-21 23:25 | 6:59 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-22 05:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-21 23:25 | 5:51 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-22 05:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-21 23:25 | 5:48 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-22 05:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-21 23:25 | 5:37 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-22 05:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-21 23:25 | 5:35 | 0.05 | Yes | |
| 2026-08-22 05:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-21 23:25 | 5:35 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-22 04:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-21 23:25 | 5:32 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-22 03:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-21 23:25 | 4:15 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-22 03:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-21 23:25 | 4:13 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-22 03:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-21 23:25 | 4:02 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-22 03:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-21 23:25 | 4:00 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-22 03:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-21 23:25 | 3:48 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-22 03:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-21 23:25 | 3:46 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-22 02:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-21 23:25 | 3:12 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-22 02:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-21 23:25 | 3:10 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-22 02:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-21 23:25 | 2:35 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-22 01:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-21 23:25 | 2:32 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-22 01:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-21 23:25 | 2:11 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-22 01:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-21 23:25 | 2:09 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-22 01:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-21 23:25 | 2:08 | 0.18 | Yes | |
| 2026-08-22 01:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-21 23:25 | 2:07 | 0.04 | Yes | |
| 2026-08-22 00:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-20 23:25 | 24:42 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-22 00:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-20 23:25 | 24:42 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-22 00:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-20 23:25 | 24:40 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-22 00:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-20 23:25 | 24:40 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 23:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-20 23:25 | 24:19 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-21 23:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-20 23:25 | 24:17 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-21 22:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-20 23:25 | 23:20 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 22:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-20 23:25 | 23:17 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 22:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-20 23:25 | 23:12 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-21 22:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-20 23:25 | 23:09 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-21 22:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-20 23:25 | 22:44 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-21 22:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-20 23:25 | 22:42 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-21 20:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-20 23:25 | 21:21 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-21 20:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-20 23:25 | 21:21 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-21 20:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-20 23:25 | 21:19 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-21 20:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-20 23:25 | 21:18 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 20:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-20 23:25 | 21:12 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-21 20:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-20 23:25 | 21:09 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-21 19:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-20 23:25 | 19:45 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-21 19:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-20 23:25 | 19:42 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-21 19:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-20 23:25 | 19:42 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 19:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-20 23:25 | 19:39 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-21 18:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-20 23:25 | 19:12 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-21 18:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-20 23:25 | 19:09 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-21 18:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-20 23:25 | 18:39 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 18:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-20 23:25 | 18:36 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 17:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-20 23:25 | 18:26 | 0.35 | Yes | |
| 2026-08-21 17:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-20 23:25 | 18:24 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-21 16:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-20 23:25 | 17:32 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-21 16:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-20 23:25 | 17:30 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-21 16:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-20 23:25 | 17:01 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 16:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-20 23:25 | 16:58 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 16:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-20 23:25 | 16:54 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-21 16:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-20 23:25 | 16:51 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-21 15:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-20 23:25 | 16:00 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 15:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-20 23:25 | 15:59 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-21 15:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-20 23:25 | 15:57 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 15:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-20 23:25 | 15:57 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-21 15:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-20 23:25 | 15:37 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-21 15:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-20 23:25 | 15:35 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-21 13:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-20 23:25 | 14:32 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-21 13:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-20 23:25 | 14:29 | 0.18 | Yes | |
| 2026-08-21 13:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-20 23:25 | 14:09 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-21 13:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-20 23:25 | 14:09 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 13:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-20 23:25 | 14:06 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-21 13:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-20 23:25 | 14:06 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-21 12:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-20 23:25 | 13:24 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-21 12:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-20 23:25 | 13:22 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-21 11:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-20 23:25 | 12:21 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-21 11:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-20 23:25 | 12:19 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 11:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-20 23:25 | 12:19 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-21 11:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-20 23:25 | 12:16 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-21 11:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-20 23:25 | 11:37 | 0.18 | Yes | |
| 2026-08-21 11:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-20 23:25 | 11:35 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-21 10:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-20 23:25 | 11:06 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-21 10:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-20 23:25 | 11:03 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-21 10:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-20 23:25 | 10:49 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-21 10:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-20 23:25 | 10:47 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 09:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-20 23:25 | 10:13 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-21 09:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-20 23:25 | 10:10 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-21 09:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-20 23:25 | 9:41 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-21 09:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-20 23:25 | 9:39 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-21 08:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-20 23:25 | 8:50 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-21 08:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-20 23:25 | 8:48 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-21 08:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-20 23:25 | 8:39 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-21 08:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-20 23:25 | 8:36 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-21 07:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-20 23:25 | 8:18 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-21 07:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-20 23:25 | 8:15 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-21 06:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-20 23:25 | 6:56 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 06:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-20 23:25 | 6:54 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-21 06:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-20 23:25 | 6:53 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 06:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-20 23:25 | 6:51 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-21 06:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-20 23:25 | 6:47 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-21 06:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-20 23:25 | 6:44 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-21 05:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-20 23:25 | 5:37 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-21 05:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-20 23:25 | 5:34 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-21 05:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-20 23:25 | 5:34 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-21 04:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-20 23:25 | 5:31 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-21 04:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-20 23:25 | 5:29 | 0.04 | Yes | |
| 2026-08-21 04:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-20 23:25 | 5:27 | 0.05 | Yes | |
| 2026-08-21 03:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-20 23:25 | 4:31 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-21 03:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-20 23:25 | 4:29 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-21 03:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-20 23:25 | 4:27 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-21 03:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-20 23:25 | 4:25 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 03:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-20 23:25 | 3:54 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-21 03:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-20 23:25 | 3:52 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-21 02:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-20 23:25 | 3:23 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 02:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-20 23:25 | 3:20 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 02:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-20 23:25 | 2:40 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-21 02:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-20 23:25 | 2:38 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-21 01:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-20 23:25 | 2:18 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 01:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-20 23:25 | 2:18 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-21 01:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-20 23:25 | 2:16 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-21 01:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-20 23:25 | 2:16 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-21 00:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-19 23:26 | 25:29 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-21 00:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-19 23:26 | 25:26 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-21 00:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-19 23:26 | 24:47 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-21 00:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-19 23:26 | 24:44 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-20 23:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-19 23:26 | 24:33 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-20 23:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-19 23:26 | 24:31 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-20 23:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-19 23:26 | 23:43 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-20 23:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-19 23:26 | 23:40 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-20 22:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-19 23:26 | 22:58 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-20 22:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-19 23:26 | 22:57 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-20 22:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-19 23:26 | 22:56 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-20 22:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-19 23:26 | 22:55 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-20 22:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-19 23:26 | 22:42 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-20 22:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-19 23:26 | 22:39 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-20 20:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-19 23:26 | 21:22 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-20 20:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-19 23:26 | 21:20 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-20 20:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-19 23:26 | 21:17 | 0.04 | Yes | |
| 2026-08-20 20:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-19 23:26 | 21:14 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-20 20:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-19 23:26 | 21:00 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-20 20:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-19 23:26 | 20:57 | 0.04 | Yes | |
| 2026-08-20 19:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-19 23:26 | 20:04 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-20 19:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-19 23:26 | 20:02 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-20 19:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-19 23:26 | 19:35 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-20 18:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-19 23:26 | 19:33 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-20 18:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-19 23:26 | 19:16 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-20 18:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-19 23:26 | 19:13 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-20 17:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-19 23:26 | 18:12 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-20 17:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-19 23:26 | 18:09 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-20 17:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-19 23:26 | 18:08 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-20 17:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-19 23:26 | 18:05 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-20 17:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-19 23:26 | 17:49 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-20 17:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-19 23:26 | 17:46 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-20 15:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-19 23:26 | 16:22 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-20 15:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-19 23:26 | 16:20 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-20 15:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-19 23:26 | 16:19 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-20 15:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-19 23:26 | 16:17 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-20 15:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-19 23:26 | 16:16 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-20 15:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-19 23:26 | 16:13 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-20 14:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-19 23:26 | 15:11 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-20 14:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-19 23:26 | 15:09 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-20 14:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-19 23:26 | 15:01 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-20 14:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-19 23:26 | 14:59 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-20 14:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-19 23:26 | 14:52 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-20 14:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-19 23:26 | 14:49 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-20 13:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-19 23:26 | 13:39 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-20 13:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-19 23:26 | 13:37 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-20 12:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-19 23:26 | 13:33 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-20 12:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-19 23:26 | 13:31 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-20 12:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-19 23:26 | 13:14 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-20 12:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-19 23:26 | 13:11 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-20 11:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-19 23:26 | 12:30 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-20 11:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-19 23:26 | 12:28 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-20 11:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-19 23:26 | 11:58 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-20 11:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-19 23:26 | 11:55 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-20 10:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-19 23:26 | 11:29 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-20 10:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-19 23:26 | 11:27 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-20 10:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-19 23:26 | 11:08 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-20 10:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-19 23:26 | 11:06 | 0.52 | Yes | |
| 2026-08-20 09:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-19 23:26 | 10:27 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-20 09:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-19 23:26 | 10:25 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-20 09:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-19 23:26 | 10:07 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-20 09:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-19 23:26 | 10:04 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-20 08:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-19 23:26 | 9:27 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-20 08:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-19 23:26 | 9:24 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-20 08:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-19 23:26 | 9:11 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-20 08:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-19 23:26 | 9:09 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-20 08:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-19 23:26 | 9:04 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-20 08:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-19 23:26 | 9:02 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-20 07:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-19 23:26 | 7:51 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-20 07:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-19 23:26 | 7:48 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-20 07:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-19 23:26 | 7:40 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-20 07:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-19 23:26 | 7:38 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-20 06:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-19 23:26 | 7:17 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-20 06:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-19 23:26 | 7:15 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-20 05:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-19 23:26 | 5:55 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-20 05:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-19 23:26 | 5:53 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-20 05:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-19 23:26 | 5:52 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-20 05:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-19 23:26 | 5:51 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-20 04:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-19 23:26 | 5:31 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-20 04:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-19 23:26 | 5:28 | 0.04 | Yes | |
