URL Details: rsync://mirror.cs.vt.edu/archlinux/
| URL: | rsync://mirror.cs.vt.edu/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | cs.vt.edu |
| Protocol: | rsync |
| Country: | United States |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 21:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-23 05:52 | 16:04 | 2.27 | Yes | |
| 2026-08-23 21:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-23 05:52 | 16:02 | 2.12 | Yes | |
| 2026-08-23 21:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-23 05:52 | 15:28 | 1.96 | Yes | |
| 2026-08-23 21:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-23 05:52 | 15:26 | 1.71 | Yes | |
| 2026-08-23 20:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-23 05:52 | 14:53 | 2.00 | Yes | |
| 2026-08-23 20:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-23 05:52 | 14:50 | 2.35 | Yes | |
| 2026-08-23 20:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-23 05:52 | 14:32 | 2.23 | Yes | |
| 2026-08-23 20:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-23 05:52 | 14:30 | 2.15 | Yes | |
| 2026-08-23 19:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-23 05:52 | 13:52 | 1.75 | Yes | |
| 2026-08-23 19:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-23 05:52 | 13:50 | 1.84 | Yes | |
| 2026-08-23 19:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-23 05:52 | 13:13 | 2.00 | Yes | |
| 2026-08-23 19:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-23 05:52 | 13:10 | 2.02 | Yes | |
| 2026-08-23 18:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-23 05:52 | 12:49 | 2.70 | Yes | |
| 2026-08-23 18:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-23 05:52 | 12:47 | 1.72 | Yes | |
| 2026-08-23 18:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-23 05:52 | 12:22 | 2.71 | Yes | |
| 2026-08-23 18:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-23 05:52 | 12:20 | 2.38 | Yes | |
| 2026-08-23 17:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-23 05:52 | 11:47 | 3.36 | Yes | |
| 2026-08-23 17:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-23 05:52 | 11:44 | 2.71 | Yes | |
| 2026-08-23 17:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-23 05:52 | 11:38 | 2.90 | Yes | |
| 2026-08-23 17:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-23 05:52 | 11:36 | 2.52 | Yes | |
| 2026-08-23 16:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-23 05:52 | 11:01 | 2.04 | Yes | |
| 2026-08-23 16:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-23 05:52 | 10:58 | 2.29 | Yes | |
| 2026-08-23 15:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-23 05:52 | 10:06 | 1.81 | Yes | |
| 2026-08-23 15:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-23 05:52 | 10:04 | 1.94 | Yes | |
| 2026-08-23 15:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-23 05:52 | 10:00 | 2.01 | Yes | |
| 2026-08-23 15:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-23 05:52 | 9:58 | 2.23 | Yes | |
| 2026-08-23 15:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-23 05:52 | 9:16 | 2.74 | Yes | |
| 2026-08-23 15:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-23 05:52 | 9:14 | 2.19 | Yes | |
| 2026-08-23 14:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-23 05:52 | 9:01 | 2.06 | Yes | |
| 2026-08-23 14:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-23 05:52 | 8:58 | 1.97 | Yes | |
| 2026-08-23 14:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-23 05:52 | 8:44 | 2.01 | Yes | |
| 2026-08-23 14:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-23 05:52 | 8:41 | 2.12 | Yes | |
| 2026-08-23 14:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-23 05:52 | 8:09 | 2.71 | Yes | |
| 2026-08-23 14:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-23 05:52 | 8:07 | 1.80 | Yes | |
| 2026-08-23 13:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-23 05:52 | 7:30 | 2.19 | Yes | |
| 2026-08-23 13:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-23 05:52 | 7:27 | 2.14 | Yes | |
| 2026-08-23 12:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-23 05:52 | 7:05 | 1.86 | Yes | |
| 2026-08-23 12:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-23 05:52 | 7:03 | 2.08 | Yes | |
| 2026-08-23 12:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-23 05:52 | 6:28 | 2.36 | Yes | |
| 2026-08-23 12:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-23 05:52 | 6:26 | 2.03 | Yes | |
| 2026-08-23 12:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-23 05:52 | 6:18 | 2.16 | Yes | |
| 2026-08-23 12:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-23 05:52 | 6:16 | 1.95 | Yes | |
| 2026-08-23 11:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-23 05:52 | 5:32 | 2.39 | Yes | |
| 2026-08-23 11:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-23 05:52 | 5:29 | 2.06 | Yes | |
| 2026-08-23 10:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-23 05:52 | 4:51 | 2.11 | Yes | |
| 2026-08-23 10:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-23 05:52 | 4:48 | 2.05 | Yes | |
| 2026-08-23 10:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-23 05:52 | 4:37 | 1.72 | Yes | |
| 2026-08-23 10:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-23 05:52 | 4:35 | 2.20 | Yes | |
| 2026-08-23 10:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-23 05:52 | 4:11 | 1.96 | Yes | |
| 2026-08-23 10:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-23 05:52 | 4:09 | 1.91 | Yes | |
| 2026-08-23 08:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-23 05:52 | 3:00 | 2.01 | Yes | |
| 2026-08-23 08:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-23 05:52 | 2:58 | 1.90 | Yes | |
| 2026-08-23 08:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-23 05:52 | 2:56 | 1.80 | Yes | |
| 2026-08-23 08:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-23 05:52 | 2:54 | 1.81 | Yes | |
| 2026-08-23 08:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-23 05:52 | 2:54 | 2.17 | Yes | |
| 2026-08-23 08:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-23 05:52 | 2:51 | 2.13 | Yes | |
| 2026-08-23 07:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-23 05:52 | 1:52 | 2.14 | Yes | |
| 2026-08-23 07:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-23 05:52 | 1:49 | 2.03 | Yes | |
| 2026-08-23 07:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-23 05:52 | 1:31 | 1.87 | Yes | |
| 2026-08-23 07:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-23 05:52 | 1:28 | 2.59 | Yes | |
| 2026-08-23 06:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-23 05:52 | 1:04 | 1.86 | Yes | |
| 2026-08-23 06:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-23 05:52 | 1:02 | 1.97 | Yes | |
| 2026-08-23 06:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-23 05:52 | 0:23 | 2.06 | Yes | |
| 2026-08-23 06:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-22 19:26 | 10:47 | 2.10 | Yes | |
| 2026-08-23 05:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-22 19:26 | 10:23 | 2.57 | Yes | |
| 2026-08-23 05:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-22 19:26 | 10:21 | 1.79 | Yes | |
| 2026-08-23 05:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-22 19:26 | 10:21 | 2.23 | Yes | |
| 2026-08-23 05:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-22 19:26 | 10:18 | 2.08 | Yes | |
| 2026-08-23 04:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-22 19:26 | 9:21 | 2.13 | Yes | |
| 2026-08-23 04:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-22 19:26 | 9:21 | 1.85 | Yes | |
| 2026-08-23 04:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-22 19:26 | 9:19 | 1.81 | Yes | |
| 2026-08-23 04:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-22 19:26 | 9:19 | 1.70 | Yes | |
| 2026-08-23 04:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-22 19:26 | 9:19 | 2.10 | Yes | |
| 2026-08-23 04:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-22 19:26 | 9:17 | 1.92 | Yes | |
| 2026-08-23 03:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-22 19:26 | 8:19 | 2.13 | Yes | |
| 2026-08-23 03:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-22 19:26 | 8:17 | 2.26 | Yes | |
| 2026-08-23 03:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-22 19:26 | 8:15 | 2.10 | Yes | |
| 2026-08-23 03:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-22 19:26 | 8:13 | 2.09 | Yes | |
| 2026-08-23 03:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-22 19:26 | 7:54 | 1.69 | Yes | |
| 2026-08-23 03:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-22 19:26 | 7:52 | 2.13 | Yes | |
| 2026-08-23 02:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-22 19:26 | 6:57 | 1.94 | Yes | |
| 2026-08-23 02:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-22 19:26 | 6:55 | 1.91 | Yes | |
| 2026-08-23 02:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-22 19:26 | 6:46 | 2.01 | Yes | |
| 2026-08-23 02:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-22 19:26 | 6:44 | 2.34 | Yes | |
| 2026-08-23 02:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-22 19:26 | 6:38 | 2.02 | Yes | |
| 2026-08-23 02:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-22 19:26 | 6:36 | 2.16 | Yes | |
| 2026-08-23 00:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-22 19:26 | 5:31 | 1.81 | Yes | |
| 2026-08-23 00:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-22 19:26 | 5:29 | 2.02 | Yes | |
| 2026-08-23 00:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-22 19:26 | 5:15 | 2.24 | Yes | |
| 2026-08-23 00:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-22 19:26 | 5:12 | 1.92 | Yes | |
| 2026-08-23 00:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-22 19:26 | 4:57 | 1.96 | Yes | |
| 2026-08-23 00:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-22 19:26 | 4:55 | 1.89 | Yes | |
| 2026-08-22 23:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-22 19:26 | 4:11 | 2.00 | Yes | |
| 2026-08-22 23:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-22 19:26 | 4:08 | 2.14 | Yes | |
| 2026-08-22 23:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-22 19:26 | 3:37 | 2.24 | Yes | |
| 2026-08-22 23:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-22 19:26 | 3:35 | 2.03 | Yes | |
| 2026-08-22 22:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-22 19:26 | 3:09 | 2.19 | Yes | |
| 2026-08-22 22:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-22 19:26 | 3:07 | 2.10 | Yes | |
| 2026-08-22 22:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-22 19:26 | 3:06 | 1.99 | Yes | |
| 2026-08-22 22:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-22 19:26 | 3:05 | 1.97 | Yes | |
| 2026-08-22 21:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-22 05:53 | 15:42 | 1.90 | Yes | |
| 2026-08-22 21:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-22 05:53 | 15:39 | 1.94 | Yes | |
| 2026-08-22 21:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-22 05:53 | 15:18 | 1.85 | Yes | |
| 2026-08-22 21:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-22 05:53 | 15:16 | 1.81 | Yes | |
| 2026-08-22 20:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-22 05:53 | 14:50 | 2.01 | Yes | |
| 2026-08-22 20:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-22 05:53 | 14:47 | 2.12 | Yes | |
| 2026-08-22 20:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-22 05:53 | 14:22 | 2.13 | Yes | |
| 2026-08-22 20:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-22 05:53 | 14:19 | 1.95 | Yes | |
| 2026-08-22 19:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-22 05:53 | 13:46 | 1.85 | Yes | |
| 2026-08-22 19:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-22 05:53 | 13:44 | 1.69 | Yes | |
| 2026-08-22 19:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-22 05:53 | 13:42 | 3.03 | Yes | |
| 2026-08-22 19:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-22 05:53 | 13:40 | 1.94 | Yes | |
| 2026-08-22 18:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-22 05:53 | 12:55 | 1.93 | Yes | |
| 2026-08-22 18:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-22 05:53 | 12:52 | 1.87 | Yes | |
| 2026-08-22 18:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-22 05:53 | 12:35 | 2.03 | Yes | |
| 2026-08-22 18:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-22 05:53 | 12:32 | 2.00 | Yes | |
| 2026-08-22 17:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-22 05:53 | 11:56 | 2.05 | Yes | |
| 2026-08-22 17:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-22 05:53 | 11:53 | 1.94 | Yes | |
| 2026-08-22 17:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-22 05:53 | 11:23 | 3.53 | Yes | |
| 2026-08-22 17:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-22 05:53 | 11:21 | 2.61 | Yes | |
| 2026-08-22 17:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-22 05:53 | 11:08 | 2.48 | Yes | |
| 2026-08-22 16:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-22 05:53 | 11:05 | 2.32 | Yes | |
| 2026-08-22 16:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-22 05:53 | 10:35 | 1.82 | Yes | |
| 2026-08-22 16:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-22 05:53 | 10:32 | 1.90 | Yes | |
| 2026-08-22 15:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-22 05:53 | 9:51 | 2.20 | Yes | |
| 2026-08-22 15:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-22 05:53 | 9:49 | 1.99 | Yes | |
| 2026-08-22 15:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-22 05:53 | 9:25 | 1.63 | Yes | |
| 2026-08-22 15:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-22 05:53 | 9:22 | 2.06 | Yes | |
| 2026-08-22 14:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-22 05:53 | 9:00 | 1.87 | Yes | |
| 2026-08-22 14:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-22 05:53 | 8:58 | 1.51 | Yes | |
| 2026-08-22 14:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-22 05:53 | 8:31 | 2.17 | Yes | |
| 2026-08-22 14:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-22 05:53 | 8:28 | 2.11 | Yes | |
| 2026-08-22 14:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-22 05:53 | 8:21 | 1.94 | Yes | |
| 2026-08-22 14:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-22 05:53 | 8:18 | 1.95 | Yes | |
| 2026-08-22 13:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-22 05:53 | 7:37 | 1.84 | Yes | |
| 2026-08-22 13:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-22 05:53 | 7:34 | 2.01 | Yes | |
| 2026-08-22 12:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-22 05:53 | 6:54 | 2.16 | Yes | |
| 2026-08-22 12:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-22 05:53 | 6:51 | 2.40 | Yes | |
| 2026-08-22 12:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-22 05:53 | 6:31 | 2.05 | Yes | |
| 2026-08-22 12:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-22 05:53 | 6:29 | 2.00 | Yes | |
| 2026-08-22 11:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-22 05:53 | 5:40 | 1.71 | Yes | |
| 2026-08-22 11:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-22 05:53 | 5:38 | 1.93 | Yes | |
| 2026-08-22 11:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-22 05:53 | 5:33 | 1.86 | Yes | |
| 2026-08-22 11:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-22 05:53 | 5:31 | 2.01 | Yes | |
| 2026-08-22 10:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-22 05:53 | 4:40 | 1.81 | Yes | |
| 2026-08-22 10:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-22 05:53 | 4:38 | 1.95 | Yes | |
| 2026-08-22 10:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-22 05:53 | 4:26 | 2.53 | Yes | |
| 2026-08-22 10:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-22 05:53 | 4:24 | 1.74 | Yes | |
| 2026-08-22 10:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-22 05:53 | 4:11 | 2.67 | Yes | |
| 2026-08-22 10:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-22 05:53 | 4:08 | 2.14 | Yes | |
| 2026-08-22 08:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-22 05:53 | 2:40 | 1.89 | Yes | |
| 2026-08-22 08:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-22 05:53 | 2:38 | 2.16 | Yes | |
| 2026-08-22 08:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-22 05:53 | 2:37 | 2.90 | Yes | |
| 2026-08-22 08:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-22 05:53 | 2:34 | 2.06 | Yes | |
| 2026-08-22 08:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-22 05:53 | 2:29 | 1.62 | Yes | |
| 2026-08-22 08:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-22 05:53 | 2:26 | 2.01 | Yes | |
| 2026-08-22 07:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-22 05:53 | 1:08 | 2.06 | Yes | |
| 2026-08-22 06:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-22 05:53 | 1:05 | 2.12 | Yes | |
| 2026-08-22 06:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-22 05:53 | 0:38 | 2.18 | Yes | |
| 2026-08-22 06:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-22 05:53 | 0:36 | 2.06 | Yes | |
| 2026-08-22 06:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-22 05:53 | 0:34 | 2.54 | Yes | |
| 2026-08-22 06:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-22 05:53 | 0:32 | 2.01 | Yes | |
| 2026-08-22 05:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-21 21:49 | 7:29 | 2.44 | Yes | |
| 2026-08-22 05:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-21 21:49 | 7:26 | 2.17 | Yes | |
| 2026-08-22 05:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-21 21:49 | 7:15 | 1.83 | Yes | |
| 2026-08-22 05:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-21 21:49 | 7:12 | 1.98 | Yes | |
| 2026-08-22 05:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-21 21:49 | 7:12 | 2.64 | Yes | |
| 2026-08-22 04:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-21 21:49 | 7:10 | 1.89 | Yes | |
| 2026-08-22 03:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-21 21:49 | 5:53 | 2.04 | Yes | |
| 2026-08-22 03:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-21 21:49 | 5:50 | 2.19 | Yes | |
| 2026-08-22 03:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-21 21:49 | 5:40 | 2.27 | Yes | |
| 2026-08-22 03:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-21 21:49 | 5:37 | 2.00 | Yes | |
| 2026-08-22 03:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-21 21:49 | 5:26 | 1.76 | Yes | |
| 2026-08-22 03:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-21 21:49 | 5:24 | 2.07 | Yes | |
| 2026-08-22 02:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-21 21:49 | 4:50 | 2.78 | Yes | |
| 2026-08-22 02:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-21 21:49 | 4:47 | 2.18 | Yes | |
| 2026-08-22 02:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-21 21:49 | 4:12 | 1.96 | Yes | |
| 2026-08-22 01:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-21 21:49 | 4:10 | 2.03 | Yes | |
| 2026-08-22 01:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-21 21:49 | 3:48 | 3.12 | Yes | |
| 2026-08-22 01:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-21 21:49 | 3:47 | 2.96 | Yes | |
| 2026-08-22 01:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-21 21:49 | 3:46 | 2.16 | Yes | |
| 2026-08-22 01:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-21 21:49 | 3:44 | 2.33 | Yes | |
| 2026-08-22 00:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-21 21:49 | 2:20 | 3.18 | Yes | |
| 2026-08-22 00:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-21 21:49 | 2:20 | 2.82 | Yes | |
| 2026-08-22 00:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-21 21:49 | 2:18 | 1.98 | Yes | |
| 2026-08-22 00:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-21 21:49 | 2:17 | 2.25 | Yes | |
| 2026-08-21 23:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-21 21:49 | 1:57 | 4.39 | Yes | |
| 2026-08-21 23:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-21 21:49 | 1:54 | 4.09 | Yes | |
| 2026-08-21 22:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-21 21:49 | 0:57 | 2.64 | Yes | |
| 2026-08-21 22:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-21 21:49 | 0:55 | 4.11 | Yes | |
| 2026-08-21 22:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-21 21:49 | 0:49 | 3.13 | Yes | |
| 2026-08-21 22:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-21 21:49 | 0:47 | 2.30 | Yes | |
| 2026-08-21 22:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-21 06:14 | 15:57 | 1.75 | Yes | |
| 2026-08-21 22:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-21 06:14 | 15:55 | 2.26 | Yes | |
| 2026-08-21 20:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-21 06:14 | 14:34 | 3.64 | Yes | |
| 2026-08-21 20:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-21 06:14 | 14:34 | 2.77 | Yes | |
| 2026-08-21 20:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-21 06:14 | 14:31 | 2.72 | Yes | |
| 2026-08-21 20:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-21 06:14 | 14:31 | 2.14 | Yes | |
| 2026-08-21 20:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-21 06:14 | 14:24 | 2.16 | Yes | |
| 2026-08-21 20:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-21 06:14 | 14:22 | 2.24 | Yes | |
| 2026-08-21 19:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-21 06:14 | 12:57 | 2.70 | Yes | |
| 2026-08-21 19:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-21 06:14 | 12:55 | 1.95 | Yes | |
| 2026-08-21 19:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-21 06:14 | 12:54 | 5.37 | Yes | |
| 2026-08-21 19:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-21 06:14 | 12:52 | 1.98 | Yes | |
| 2026-08-21 18:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-21 06:14 | 12:24 | 2.88 | Yes | |
| 2026-08-21 18:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-21 06:14 | 12:22 | 2.41 | Yes | |
| 2026-08-21 18:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-21 06:14 | 11:51 | 2.23 | Yes | |
| 2026-08-21 18:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-21 06:14 | 11:49 | 2.53 | Yes | |
| 2026-08-21 17:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-21 06:14 | 11:39 | 3.23 | Yes | |
| 2026-08-21 17:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-21 06:14 | 11:36 | 2.96 | Yes | |
| 2026-08-21 16:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-21 06:14 | 10:45 | 4.02 | Yes | |
| 2026-08-21 16:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-21 06:14 | 10:42 | 2.30 | Yes | |
| 2026-08-21 16:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-21 06:14 | 10:13 | 2.98 | Yes | |
| 2026-08-21 16:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-21 06:14 | 10:10 | 4.23 | Yes | |
| 2026-08-21 16:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-21 06:14 | 10:06 | 4.54 | Yes | |
| 2026-08-21 16:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-21 06:14 | 10:03 | 3.92 | Yes | |
