URL Details: https://archlinux.mirror.digitalpacific.com.au/

URL: https://archlinux.mirror.digitalpacific.com.au/
Mirror: digitalpacific.com.au
Protocol: https
Country: Australia
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-25 22:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 533:22 1.13 Yes
2026-10-25 22:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 532:40 1.72 Yes
2026-10-25 21:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 532:23 2.74 Yes
2026-10-25 21:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 532:09 1.48 Yes
2026-10-25 20:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 530:55 1.55 Yes
2026-10-25 20:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 530:38 2.76 Yes
2026-10-25 19:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 530:12 2.41 Yes
2026-10-25 18:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 529:15 2.63 Yes
2026-10-25 18:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 528:54 1.77 Yes
2026-10-25 18:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 528:28 1.46 Yes
2026-10-25 16:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 527:19 2.69 Yes
2026-10-25 16:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 527:08 2.25 Yes
2026-10-25 16:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 526:41 1.57 Yes
2026-10-25 15:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 525:40 1.56 Yes
2026-10-25 14:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 525:24 0.83 Yes
2026-10-25 14:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 525:15 1.38 Yes
2026-10-25 14:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 524:36 1.65 Yes
2026-10-25 13:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 524:16 1.80 Yes
2026-10-25 13:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 523:26 1.72 Yes
2026-10-25 12:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 523:24 2.70 Yes
2026-10-25 12:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 522:55 2.30 Yes
2026-10-25 11:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 522:03 5.93 Yes
2026-10-25 11:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 521:34 1.54 Yes
2026-10-25 11:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 521:30 1.37 Yes
2026-10-25 10:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 520:43 6.30 Yes
2026-10-25 09:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 520:02 2.61 Yes
2026-10-25 09:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 519:41 2.10 Yes
2026-10-25 09:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 519:41 1.45 Yes
2026-10-25 08:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 519:01 1.37 Yes
2026-10-25 08:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 518:40 1.64 Yes
2026-10-25 07:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 518:11 1.54 Yes
2026-10-25 06:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 517:24 2.70 Yes
2026-10-25 06:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 517:03 2.21 Yes
2026-10-25 06:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 516:41 1.33 Yes
2026-10-25 05:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 516:11 1.89 Yes
2026-10-25 04:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 515:18 1.10 Yes
2026-10-25 04:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 515:07 1.86 Yes
2026-10-25 03:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 514:13 2.29 Yes
2026-10-25 03:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 513:54 1.44 Yes
2026-10-25 03:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 513:34 1.04 Yes
2026-10-25 02:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 512:39 0.90 Yes
2026-10-25 02:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 512:37 0.82 Yes
2026-10-25 01:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 512:10 2.30 Yes
2026-10-25 00:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 511:07 1.45 Yes
2026-10-25 00:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 510:57 2.25 Yes
2026-10-25 00:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 510:40 0.93 Yes
2026-10-24 23:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 509:54 2.86 Yes
2026-10-24 23:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 509:39 1.35 Yes
2026-10-24 22:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 509:13 1.78 Yes
2026-10-24 22:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 508:36 2.02 Yes
2026-10-24 21:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 507:57 1.75 Yes
2026-10-24 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 507:22 2.98 Yes
2026-10-24 20:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 506:38 2.50 Yes
2026-10-24 19:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 506:22 1.10 Yes
2026-10-24 19:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 506:18 1.18 Yes
2026-10-24 19:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 505:27 2.61 Yes
2026-10-24 18:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 504:52 1.97 Yes
2026-10-24 17:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 504:21 1.54 Yes
2026-10-24 17:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 504:19 1.26 Yes
2026-10-24 17:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 503:47 1.63 Yes
2026-10-24 16:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 503:18 1.66 Yes
2026-10-24 16:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 502:59 2.71 Yes
2026-10-24 15:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 502:03 1.91 Yes
2026-10-24 15:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 501:42 2.10 Yes
2026-10-24 14:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 501:26 1.90 Yes
2026-10-24 14:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 500:42 2.69 Yes
2026-10-24 14:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 500:26 2.63 Yes
2026-10-24 13:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 499:46 2.64 Yes
2026-10-24 12:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 499:17 2.03 Yes
2026-10-24 12:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 499:15 1.71 Yes
2026-10-24 12:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 498:33 1.05 Yes
2026-10-24 11:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 497:39 1.19 Yes
2026-10-24 10:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 497:21 5.93 Yes
2026-10-24 10:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 496:42 1.82 Yes
2026-10-24 09:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 496:00 1.11 Yes
2026-10-24 09:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 495:55 2.70 Yes
2026-10-24 08:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 494:57 1.44 Yes
2026-10-24 08:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 494:43 2.02 Yes
2026-10-24 08:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 494:26 2.17 Yes
2026-10-24 07:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 493:28 1.27 Yes
2026-10-24 06:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 493:24 2.10 Yes
2026-10-24 06:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 493:20 1.54 Yes
2026-10-24 05:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 492:15 1.59 Yes
2026-10-24 05:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 491:53 1.63 Yes
2026-10-24 05:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 491:31 2.43 Yes
2026-10-24 04:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 490:57 2.69 Yes
2026-10-24 04:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 490:42 1.25 Yes
2026-10-24 03:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 489:59 1.91 Yes
2026-10-24 02:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 489:06 2.63 Yes
2026-10-24 02:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 488:52 1.11 Yes
2026-10-24 02:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 488:37 1.62 Yes
2026-10-24 01:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 487:41 2.44 Yes
2026-10-24 01:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 487:37 1.10 Yes
2026-10-24 00:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 487:25 2.19 Yes
2026-10-23 23:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 486:17 2.84 Yes
2026-10-23 23:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 485:58 1.85 Yes
2026-10-23 23:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 485:48 0.86 Yes
2026-10-23 22:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 485:04 7.37 Yes
2026-10-23 22:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 484:31 1.26 Yes
2026-10-23 22:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 484:30 1.52 Yes
2026-10-23 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 483:22 1.90 Yes
2026-10-23 20:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 483:18 2.60 Yes
2026-10-23 20:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 482:39 2.17 Yes
2026-10-23 19:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 482:06 2.63 Yes
2026-10-23 19:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 481:55 1.38 Yes
2026-10-23 18:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 481:23 0.84 Yes
2026-10-23 17:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 480:20 1.93 Yes
2026-10-23 17:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 480:10 5.97 Yes
2026-10-23 17:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 479:58 1.29 Yes
2026-10-23 16:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 478:46 1.98 Yes
2026-10-23 16:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 478:32 1.31 Yes
2026-10-23 15:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 478:26 1.92 Yes
2026-10-23 15:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 477:42 1.76 Yes
2026-10-23 14:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 476:35 1.30 Yes
2026-10-23 14:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 476:33 1.37 Yes
2026-10-23 13:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 475:47 2.28 Yes
2026-10-23 12:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 474:58 2.19 Yes
2026-10-23 12:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 474:52 1.26 Yes
2026-10-23 12:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 474:36 1.95 Yes
2026-10-23 11:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 473:43 2.15 Yes
2026-10-23 11:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 473:36 1.30 Yes
2026-10-23 10:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 472:54 2.74 Yes
2026-10-23 09:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 471:56 2.02 Yes
2026-10-23 09:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 471:46 1.76 Yes
2026-10-23 09:01 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 471:28 2.63 Yes
2026-10-23 08:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 470:39 2.02 Yes
2026-10-23 07:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 470:20 1.58 Yes
2026-10-23 07:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 469:46 3.18 Yes
2026-10-23 06:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 469:04 1.98 Yes
2026-10-23 06:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 468:58 1.72 Yes
2026-10-23 06:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 468:32 1.19 Yes
2026-10-23 05:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 467:29 2.03 Yes
2026-10-23 04:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 467:05 1.76 Yes
2026-10-23 04:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 466:39 2.69 Yes
2026-10-23 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 465:59 1.54 Yes
2026-10-23 02:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 465:24 1.26 Yes
2026-10-23 02:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 464:56 2.16 Yes
2026-10-23 02:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 464:40 1.58 Yes
2026-10-23 01:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 463:40 2.06 Yes
2026-10-23 00:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 463:26 2.16 Yes
2026-10-23 00:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 463:18 1.97 Yes
2026-10-22 23:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 462:21 2.31 Yes
2026-10-22 23:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 461:33 0.96 Yes
2026-10-22 23:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 461:29 2.35 Yes
2026-10-22 22:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 461:12 1.63 Yes
2026-10-22 21:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 460:22 2.40 Yes
2026-10-22 21:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 460:09 2.63 Yes
2026-10-22 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 459:54 1.50 Yes
2026-10-22 20:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 458:29 2.02 Yes
2026-10-22 19:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 458:26 2.39 Yes
2026-10-22 19:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 458:21 1.31 Yes
2026-10-22 18:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 457:24 1.25 Yes
2026-10-22 18:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 457:07 0.84 Yes
2026-10-22 18:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 457:07 2.21 Yes
2026-10-22 17:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 455:49 1.74 Yes
2026-10-22 17:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 455:47 1.55 Yes
2026-10-22 17:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 455:39 2.46 Yes
2026-10-22 16:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 454:45 2.28 Yes
2026-10-22 15:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 454:08 2.02 Yes
2026-10-22 15:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 454:04 2.21 Yes
2026-10-22 15:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 453:29 1.89 Yes
2026-10-22 14:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 452:52 2.29 Yes
2026-10-22 13:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 452:23 1.94 Yes
2026-10-22 13:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 452:04 1.39 Yes
2026-10-22 13:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 451:51 1.64 Yes
2026-10-22 12:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 451:23 2.11 Yes
2026-10-22 12:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 450:35 1.86 Yes
2026-10-22 11:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 450:10 1.46 Yes
2026-10-22 11:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 449:43 2.04 Yes
2026-10-22 10:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 448:56 1.28 Yes
2026-10-22 10:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 448:55 1.38 Yes
2026-10-22 09:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 448:13 1.57 Yes
2026-10-22 09:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 447:41 2.43 Yes
2026-10-22 09:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 447:28 2.05 Yes
2026-10-22 08:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 447:01 1.26 Yes
2026-10-22 07:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 446:21 2.60 Yes
2026-10-22 07:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 445:31 2.36 Yes
2026-10-22 06:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 445:20 5.87 Yes
2026-10-22 06:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 444:51 1.16 Yes
2026-10-22 05:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 443:48 2.16 Yes
2026-10-22 05:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 443:42 1.19 Yes
2026-10-22 04:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 443:01 1.60 Yes
2026-10-22 04:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 442:33 2.23 Yes
2026-10-22 04:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 442:29 1.97 Yes
2026-10-22 02:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 441:03 1.14 Yes
2026-10-22 02:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 440:45 1.91 Yes
2026-10-22 02:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 440:32 2.55 Yes
2026-10-22 01:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 439:49 0.82 Yes
2026-10-22 00:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 439:08 5.97 Yes
2026-10-22 00:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 439:05 1.99 Yes
2026-10-22 00:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 438:27 2.28 Yes
2026-10-21 23:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 437:53 4.22 Yes
2026-10-21 22:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 437:15 2.70 Yes
2026-10-21 22:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 436:34 6.32 Yes
2026-10-21 21:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 436:25 2.12 Yes
2026-10-21 21:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 435:42 1.34 Yes
2026-10-21 20:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 434:49 1.37 Yes
2026-10-21 20:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 434:46 1.57 Yes
2026-10-21 19:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 434:17 2.73 Yes
2026-10-21 18:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 433:13 1.97 Yes
2026-10-21 18:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 433:12 1.57 Yes
2026-10-21 18:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 433:07 1.90 Yes
2026-10-21 17:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 432:01 2.68 Yes
2026-10-21 17:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 431:59 1.53 Yes
2026-10-21 16:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 431:18 1.81 Yes
2026-10-21 16:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 430:43 1.06 Yes
2026-10-21 15:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 430:16 1.25 Yes
2026-10-21 15:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 429:31 1.91 Yes
2026-10-21 15:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 429:29 1.67 Yes
2026-10-21 14:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 428:55 1.58 Yes
2026-10-21 13:55 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-21 12:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 427:11 2.69 Yes
2026-10-21 12:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 427:11 4.07 Yes
2026-10-21 12:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 427:06 2.63 Yes
2026-10-21 11:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 425:36 4.33 Yes
2026-10-21 10:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 425:26 7.50 Yes
2026-10-21 10:50 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-21 10:07 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-21 09:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 424:00 5.90 Yes
2026-10-21 09:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 423:38 2.27 Yes
2026-10-21 08:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 422:43 1.65 Yes
2026-10-21 07:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 422:16 1.71 Yes
2026-10-21 07:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 421:58 2.65 Yes
2026-10-21 06:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 421:04 1.78 Yes
2026-10-21 06:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 420:40 1.54 Yes
2026-10-21 05:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 420:17 1.20 Yes
2026-10-21 05:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 419:27 1.45 Yes
2026-10-21 04:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 419:22 2.72 Yes
2026-10-21 04:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 419:11 2.64 Yes
2026-10-21 03:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 418:10 1.55 Yes
2026-10-21 03:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 417:55 1.56 Yes
2026-10-21 03:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 417:40 2.27 Yes
2026-10-21 02:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 416:40 1.39 Yes
2026-10-21 01:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 416:17 2.35 Yes
2026-10-21 01:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 416:13 1.64 Yes
2026-10-21 00:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 414:43 2.19 Yes
2026-10-21 00:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 414:37 1.68 Yes
2026-10-21 00:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 414:34 1.06 Yes
2026-10-20 22:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 413:15 1.71 Yes
2026-10-20 22:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 412:54 6.43 Yes
2026-10-20 22:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 412:53 1.13 Yes
2026-10-20 21:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 412:06 4.26 Yes
2026-10-20 21:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 411:28 1.13 Yes
2026-10-20 20:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 411:21 2.30 Yes
2026-10-20 19:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 410:18 1.86 Yes
2026-10-20 19:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 410:14 2.42 Yes
2026-10-20 19:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 410:14 1.32 Yes
2026-10-20 18:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 409:11 1.64 Yes
2026-10-20 18:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 408:35 2.70 Yes
2026-10-20 18:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 408:34 1.60 Yes
2026-10-20 17:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 407:31 7.33 Yes
2026-10-20 16:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 407:22 2.61 Yes
2026-10-20 16:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 406:53 1.32 Yes
2026-10-20 15:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 405:47 5.97 Yes
2026-10-20 15:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 405:42 2.90 Yes
2026-10-20 14:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 405:14 2.09 Yes
2026-10-20 13:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 404:11 1.98 Yes
2026-10-20 13:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 403:52 1.85 Yes
2026-10-20 13:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 403:39 1.51 Yes
2026-10-20 12:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 402:47 2.65 Yes
2026-10-20 11:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 401:55 2.36 Yes
2026-10-20 11:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 401:48 1.62 Yes
2026-10-20 10:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 401:19 1.33 Yes
2026-10-20 10:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 400:54 1.87 Yes
2026-10-20 09:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 399:52 1.65 Yes
2026-10-20 09:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 399:43 2.03 Yes
2026-10-20 09:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 399:39 1.73 Yes
2026-10-20 07:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 398:14 1.85 Yes
2026-10-20 07:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 397:59 1.58 Yes
2026-10-20 07:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 397:48 2.39 Yes
2026-10-20 06:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 397:11 1.26 Yes
2026-10-20 06:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 396:34 1.27 Yes
2026-10-20 06:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 396:26 2.39 Yes
2026-10-20 05:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 395:34 1.26 Yes
2026-10-20 04:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 395:13 1.93 Yes
2026-10-20 04:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 395:07 2.22 Yes
2026-10-20 03:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 393:56 2.27 Yes
2026-10-20 03:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 393:32 1.30 Yes
2026-10-20 02:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 393:25 1.62 Yes
2026-10-20 01:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 392:18 2.36 Yes
2026-10-20 01:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 392:12 2.75 Yes
2026-10-20 01:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 391:44 1.70 Yes
2026-10-20 00:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 390:43 1.79 Yes
2026-10-20 00:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 390:41 1.72 Yes
2026-10-20 00:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 390:30 1.96 Yes
2026-10-19 23:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 389:42 1.11 Yes
2026-10-19 22:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 388:50 2.15 Yes
2026-10-19 22:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 388:47 2.08 Yes
2026-10-19 21:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 387:53 1.18 Yes
2026-10-19 21:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 387:32 1.59 Yes
2026-10-19 20:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-03 17:33 387:11 2.14 Yes
2026-10-19 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-03 17:33 386:38 1.65 Yes
2026-10-19 19:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-03 17:33 386:09 2.11 Yes
