URL Details: http://archlinux.cs.nycu.edu.tw/

URL: http://archlinux.cs.nycu.edu.tw/
Mirror: nycu.edu.tw
Protocol: http
Country: Taiwan
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-24 14:59 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-24 14:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 13:02 1:13 1.16 Yes
2026-10-24 14:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 13:02 0:58 0.98 Yes
2026-10-24 13:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 13:02 0:17 0.35 Yes
2026-10-24 12:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 09:59 2:51 6.20 Yes
2026-10-24 12:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 09:59 2:49 0.45 Yes
2026-10-24 12:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 09:59 2:07 0.79 Yes
2026-10-24 11:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 09:59 1:13 0.75 Yes
2026-10-24 10:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 09:59 0:54 1.54 Yes
2026-10-24 10:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 09:59 0:16 1.03 Yes
2026-10-24 09:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 07:00 2:34 1.49 Yes
2026-10-24 09:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 07:00 2:28 1.77 Yes
2026-10-24 08:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 07:00 1:30 0.99 Yes
2026-10-24 08:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 07:00 1:16 0.34 Yes
2026-10-24 07:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 07:00 0:59 1.12 Yes
2026-10-24 07:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 07:00 0:02 1.71 Yes
2026-10-24 06:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 04:00 2:58 2.06 Yes
2026-10-24 06:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 04:00 2:53 0.34 Yes
2026-10-24 05:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 04:00 1:49 1.14 Yes
2026-10-24 05:26 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-24 05:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 04:00 1:04 0.35 Yes
2026-10-24 04:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 04:00 0:30 1.11 Yes
2026-10-24 04:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 04:00 0:15 0.47 Yes
2026-10-24 03:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 00:59 2:32 0.34 Yes
2026-10-24 02:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 00:59 1:40 1.83 Yes
2026-10-24 02:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 00:59 1:26 0.46 Yes
2026-10-24 02:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 00:59 1:11 0.36 Yes
2026-10-24 01:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 00:59 0:15 1.36 Yes
2026-10-24 01:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 00:59 0:11 0.46 Yes
2026-10-24 00:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 21:59 2:59 1.43 Yes
2026-10-23 23:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 21:59 1:51 0.89 Yes
2026-10-23 23:31 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-23 23:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 21:59 1:23 0.47 Yes
2026-10-23 22:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 21:59 0:39 1.13 Yes
2026-10-23 22:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 21:59 0:05 1.70 Yes
2026-10-23 22:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 21:59 0:05 1.04 Yes
2026-10-23 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 19:01 1:54 1.38 Yes
2026-10-23 20:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 19:01 1:50 0.34 Yes
2026-10-23 20:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 19:01 1:12 1.20 Yes
2026-10-23 19:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 19:01 0:38 1.14 Yes
2026-10-23 19:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 19:01 0:27 0.34 Yes
2026-10-23 18:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 15:59 2:57 0.47 Yes
2026-10-23 17:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 15:59 1:54 0.82 Yes
2026-10-23 17:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 15:59 1:45 1.13 Yes
2026-10-23 17:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 15:59 1:32 0.77 Yes
2026-10-23 16:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 15:59 0:20 6.22 Yes
2026-10-23 16:05 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-23 15:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 13:00 2:58 0.34 Yes
2026-10-23 15:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 13:00 2:14 1.13 Yes
2026-10-23 14:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 13:00 1:08 1.24 Yes
2026-10-23 14:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 13:00 1:05 0.34 Yes
2026-10-23 13:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 13:00 0:19 0.89 Yes
2026-10-23 12:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 09:59 2:32 0.35 Yes
2026-10-23 12:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 09:59 2:26 0.45 Yes
2026-10-23 12:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 09:59 2:10 2.11 Yes
2026-10-23 11:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 09:59 1:17 0.76 Yes
2026-10-23 11:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 09:59 1:10 0.45 Yes
2026-10-23 10:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 09:59 0:28 0.88 Yes
2026-10-23 09:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 07:00 2:29 0.77 Yes
2026-10-23 09:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 07:00 2:20 0.45 Yes
2026-10-23 09:01 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 07:00 2:01 2.16 Yes
2026-10-23 08:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 07:00 1:12 0.35 Yes
2026-10-23 07:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 07:00 0:53 0.46 Yes
2026-10-23 07:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 07:00 0:19 1.54 Yes
2026-10-23 06:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 04:00 2:37 0.94 Yes
2026-10-23 06:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 04:00 2:31 2.02 Yes
2026-10-23 06:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 04:00 2:05 1.13 Yes
2026-10-23 05:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 04:00 1:02 1.19 Yes
2026-10-23 04:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 04:00 0:38 1.03 Yes
2026-10-23 04:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 04:00 0:12 1.77 Yes
2026-10-23 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 00:59 2:33 0.35 Yes
2026-10-23 02:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 00:59 1:58 0.46 Yes
2026-10-23 02:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 00:59 1:29 0.35 Yes
2026-10-23 02:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 00:59 1:13 2.15 Yes
2026-10-23 01:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 00:59 0:14 1.91 Yes
2026-10-23 00:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 21:59 3:00 0.34 Yes
2026-10-23 00:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 21:59 2:52 1.13 Yes
2026-10-22 23:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 21:59 1:55 0.47 Yes
2026-10-22 23:06 Germany 78.46.209.220 No Name or service not known
2026-10-22 23:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 21:59 1:03 0.35 Yes
2026-10-22 22:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 21:59 0:47 1.46 Yes
2026-10-22 21:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 19:38 2:17 0.34 Yes
2026-10-22 21:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 19:38 2:04 1.13 Yes
2026-10-22 21:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 19:38 1:49 1.92 Yes
2026-10-22 20:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 19:38 0:24 0.89 Yes
2026-10-22 19:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 19:38 0:20 0.36 Yes
2026-10-22 19:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 19:38 0:16 0.46 Yes
2026-10-22 18:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 12:59 5:57 0.88 Yes
2026-10-22 18:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 12:59 5:41 0.48 Yes
2026-10-22 18:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 12:59 5:40 0.33 Yes
2026-10-22 17:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 12:59 4:23 0.46 Yes
2026-10-22 17:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 12:59 4:21 0.36 Yes
2026-10-22 17:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 12:59 4:12 1.51 Yes
2026-10-22 16:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 12:59 3:19 0.76 Yes
2026-10-22 15:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 12:59 2:42 1.88 Yes
2026-10-22 15:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 12:59 2:38 0.45 Yes
2026-10-22 15:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 12:59 2:03 0.80 Yes
2026-10-22 14:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 12:59 1:25 0.47 Yes
2026-10-22 13:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 12:59 0:57 0.37 Yes
2026-10-22 13:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 12:59 0:37 0.36 Yes
2026-10-22 13:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 12:59 0:24 1.70 Yes
2026-10-22 12:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 10:00 2:55 1.13 Yes
2026-10-22 12:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 10:00 2:07 0.35 Yes
2026-10-22 11:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 10:00 1:42 0.45 Yes
2026-10-22 11:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 10:00 1:15 13.52 Yes
2026-10-22 10:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 10:00 0:29 0.47 Yes
2026-10-22 10:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 10:00 0:27 1.33 Yes
2026-10-22 09:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 06:59 2:46 6.38 Yes
2026-10-22 09:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 06:59 2:14 1.94 Yes
2026-10-22 09:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 06:59 2:01 0.34 Yes
2026-10-22 08:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 06:59 1:34 1.15 Yes
2026-10-22 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 06:59 0:54 1.57 Yes
2026-10-22 07:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 06:59 0:04 1.17 Yes
2026-10-22 06:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 03:59 2:53 1.13 Yes
2026-10-22 06:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 03:59 2:24 0.82 Yes
2026-10-22 05:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 03:59 1:21 0.35 Yes
2026-10-22 05:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 03:59 1:15 1.16 Yes
2026-10-22 04:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 03:59 0:34 0.46 Yes
2026-10-22 04:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 03:59 0:06 0.34 Yes
2026-10-22 04:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 03:59 0:03 1.11 Yes
2026-10-22 02:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 00:59 1:37 2.31 Yes
2026-10-22 02:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 00:59 1:19 1.76 Yes
2026-10-22 02:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 00:59 1:05 1.15 Yes
2026-10-22 01:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 00:59 0:22 0.81 Yes
2026-10-22 00:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 22:02 2:39 2.16 Yes
2026-10-22 00:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 22:02 2:36 0.76 Yes
2026-10-22 00:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 22:02 1:58 0.47 Yes
2026-10-21 23:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 22:02 1:24 0.35 Yes
2026-10-21 22:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 22:02 0:46 1.12 Yes
2026-10-21 22:08 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-21 21:58 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-21 21:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 18:59 2:16 2.01 Yes
2026-10-21 20:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 18:59 1:22 0.35 Yes
2026-10-21 20:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 18:59 1:20 0.70 Yes
2026-10-21 19:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 18:59 0:51 1.09 Yes
2026-10-21 18:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 16:27 2:20 1.44 Yes
2026-10-21 18:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 16:27 2:18 1.12 Yes
2026-10-21 18:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 16:27 2:13 0.36 Yes
2026-10-21 17:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 16:27 1:07 0.90 Yes
2026-10-21 17:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 16:27 1:05 1.60 Yes
2026-10-21 16:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 16:27 0:25 1.87 Yes
2026-10-21 16:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 13:01 3:15 0.35 Yes
2026-10-21 15:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 13:01 2:48 5.93 Yes
2026-10-21 15:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 13:01 2:03 1.92 Yes
2026-10-21 15:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 13:01 2:01 0.64 Yes
2026-10-21 14:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 13:01 1:27 1.16 Yes
2026-10-21 13:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 13:01 0:54 0.34 Yes
2026-10-21 12:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 10:02 2:42 1.11 Yes
2026-10-21 12:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 10:02 2:41 0.35 Yes
2026-10-21 12:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 10:02 2:36 0.46 Yes
2026-10-21 11:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 10:02 1:07 1.45 Yes
2026-10-21 10:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 10:02 0:56 1.15 Yes
2026-10-21 10:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 10:02 0:47 0.35 Yes
2026-10-21 10:06 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-21 09:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 06:59 2:34 0.35 Yes
2026-10-21 09:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 06:59 2:11 1.27 Yes
2026-10-21 08:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 06:59 1:17 0.77 Yes
2026-10-21 07:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 06:59 0:50 0.35 Yes
2026-10-21 07:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 06:59 0:31 1.13 Yes
2026-10-21 06:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 03:59 2:38 0.54 Yes
2026-10-21 06:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 03:59 2:13 0.35 Yes
2026-10-21 05:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 03:59 1:51 1.13 Yes
2026-10-21 05:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 03:59 1:01 0.54 Yes
2026-10-21 04:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 03:59 0:56 0.34 Yes
2026-10-21 04:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 03:59 0:44 1.53 Yes
2026-10-21 03:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 00:59 2:43 1.14 Yes
2026-10-21 03:29 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-21 03:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 00:59 2:13 0.34 Yes
2026-10-21 02:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 00:59 1:13 1.35 Yes
2026-10-21 01:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 00:59 0:51 1.14 Yes
2026-10-21 01:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 00:59 0:46 1.28 Yes
2026-10-21 00:17 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-21 00:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 22:00 2:10 1.13 Yes
2026-10-21 00:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 22:00 2:06 0.55 Yes
2026-10-20 22:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 22:00 0:47 0.37 Yes
2026-10-20 22:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 22:00 0:27 1.13 Yes
2026-10-20 22:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 22:00 0:25 0.54 Yes
2026-10-20 21:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 19:00 2:40 0.36 Yes
2026-10-20 21:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 19:00 2:01 1.54 Yes
2026-10-20 20:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 19:00 1:54 1.12 Yes
2026-10-20 19:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 19:00 0:51 0.33 Yes
2026-10-20 19:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 19:00 0:48 0.55 Yes
2026-10-20 19:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 19:00 0:47 1.39 Yes
2026-10-20 18:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 16:01 2:43 1.12 Yes
2026-10-20 18:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 16:01 2:08 0.36 Yes
2026-10-20 18:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 16:01 2:06 1.32 Yes
2026-10-20 17:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 16:01 1:03 1.19 Yes
2026-10-20 16:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 16:01 0:55 0.36 Yes
2026-10-20 16:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 16:01 0:26 0.55 Yes
2026-10-20 15:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 13:01 2:18 1.12 Yes
2026-10-20 15:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 13:01 2:14 0.35 Yes
2026-10-20 14:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 13:01 1:46 1.73 Yes
2026-10-20 13:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 13:01 0:43 1.10 Yes
2026-10-20 13:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 13:01 0:24 0.34 Yes
2026-10-20 13:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 13:01 0:10 0.54 Yes
2026-10-20 12:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 09:59 2:21 1.87 Yes
2026-10-20 11:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 09:59 1:29 1.46 Yes
2026-10-20 11:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 09:59 1:22 0.55 Yes
2026-10-20 10:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 09:59 0:52 0.88 Yes
2026-10-20 10:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 09:59 0:28 1.42 Yes
2026-10-20 09:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 06:59 2:26 0.55 Yes
2026-10-20 09:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 06:59 2:17 0.35 Yes
2026-10-20 09:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 06:59 2:13 1.45 Yes
2026-10-20 07:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 06:59 0:48 6.86 Yes
2026-10-20 07:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 06:59 0:32 0.54 Yes
2026-10-20 07:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 06:59 0:21 0.34 Yes
2026-10-20 06:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 03:59 2:44 1.81 Yes
2026-10-20 06:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 03:59 2:07 0.56 Yes
2026-10-20 06:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 03:59 2:00 0.36 Yes
2026-10-20 05:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 03:59 1:08 1.12 Yes
2026-10-20 04:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 03:59 0:47 0.54 Yes
2026-10-20 04:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 03:59 0:41 2.11 Yes
2026-10-20 03:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 00:59 2:30 1.95 Yes
2026-10-20 03:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 00:59 2:06 1.51 Yes
2026-10-20 02:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 00:59 1:58 0.54 Yes
2026-10-20 01:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 00:59 0:52 0.34 Yes
2026-10-20 01:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 00:59 0:46 2.15 Yes
2026-10-20 01:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 00:59 0:17 1.52 Yes
2026-10-20 00:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 21:59 2:17 0.56 Yes
2026-10-20 00:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 21:59 2:14 1.82 Yes
2026-10-20 00:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 21:59 2:04 0.34 Yes
2026-10-19 23:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 21:59 1:15 0.55 Yes
2026-10-19 22:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 21:59 0:23 0.99 Yes
2026-10-19 22:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 21:59 0:20 2.08 Yes
2026-10-19 21:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:00 2:26 0.56 Yes
2026-10-19 21:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:00 2:05 2.10 Yes
2026-10-19 20:44 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-19 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:00 1:11 1.26 Yes
2026-10-19 19:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:00 0:42 1.14 Yes
2026-10-19 18:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 15:59 2:56 0.34 Yes
2026-10-19 18:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 15:59 2:50 0.91 Yes
2026-10-19 18:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 15:59 2:30 0.89 Yes
2026-10-19 17:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 15:59 1:34 0.55 Yes
2026-10-19 17:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 15:59 1:19 0.33 Yes
2026-10-19 16:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 15:59 0:44 1.14 Yes
2026-10-19 16:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 15:59 0:20 0.55 Yes
2026-10-19 15:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 13:00 2:41 0.34 Yes
2026-10-19 15:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 13:00 2:14 0.54 Yes
2026-10-19 14:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 13:00 1:48 1.62 Yes
2026-10-19 14:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 13:00 1:09 0.54 Yes
2026-10-19 13:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 13:00 0:43 0.35 Yes
2026-10-19 13:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 13:00 0:06 0.90 Yes
2026-10-19 12:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 09:59 2:53 0.54 Yes
2026-10-19 12:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 09:59 2:16 6.73 Yes
2026-10-19 11:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 09:59 1:40 2.47 Yes
2026-10-19 11:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 09:59 1:18 0.54 Yes
2026-10-19 11:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 09:59 1:15 3.10 Yes
2026-10-19 10:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 09:59 0:17 1.70 Yes
2026-10-19 09:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 06:59 2:50 1.46 Yes
2026-10-19 09:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 06:59 2:49 0.34 Yes
2026-10-19 08:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 06:59 1:42 2.50 Yes
2026-10-19 08:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 06:59 1:29 0.37 Yes
2026-10-19 08:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 06:59 1:13 0.54 Yes
2026-10-19 07:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 06:59 0:35 7.05 Yes
2026-10-19 07:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 06:59 0:11 0.54 Yes
2026-10-19 06:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 03:59 2:49 0.34 Yes
2026-10-19 06:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 03:59 2:23 1.14 Yes
2026-10-19 05:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 03:59 1:45 1.32 Yes
2026-10-19 05:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 03:59 1:12 0.44 Yes
2026-10-19 04:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 03:59 0:29 1.15 Yes
2026-10-19 04:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 03:59 0:10 0.55 Yes
2026-10-19 03:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 00:59 2:42 0.37 Yes
2026-10-19 02:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 00:59 1:46 2.16 Yes
2026-10-19 02:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 00:59 1:25 0.55 Yes
2026-10-19 02:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 00:59 1:01 0.35 Yes
2026-10-19 01:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 00:59 0:22 1.13 Yes
2026-10-19 01:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 00:59 0:11 1.52 Yes
2026-10-19 00:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 22:00 2:46 0.34 Yes
2026-10-19 00:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 22:00 2:03 1.32 Yes
2026-10-18 23:38 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-18 23:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 22:00 1:35 1.75 Yes
2026-10-18 22:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 22:00 0:16 0.54 Yes
2026-10-18 22:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 22:00 0:04 0.35 Yes
2026-10-18 21:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 18:59 2:38 1.11 Yes
2026-10-18 20:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 18:59 1:19 0.34 Yes
2026-10-18 20:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 18:59 1:16 0.54 Yes
2026-10-18 19:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 18:59 0:57 1.37 Yes
2026-10-18 19:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 18:59 0:14 0.55 Yes
2026-10-18 18:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 16:00 2:54 2.15 Yes
2026-10-18 18:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 16:00 2:36 1.72 Yes
2026-10-18 18:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 16:00 2:09 1.31 Yes
2026-10-18 17:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 16:00 1:46 7.29 Yes
2026-10-18 16:56 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-18 16:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 16:00 0:22 0.54 Yes
2026-10-18 15:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 12:59 2:52 1.51 Yes
2026-10-18 15:11 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-18 14:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 12:59 1:52 3.15 Yes
2026-10-18 14:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 12:59 1:40 6.62 Yes
2026-10-18 13:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 12:59 0:49 0.54 Yes
2026-10-18 13:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 12:59 0:42 0.34 Yes
2026-10-18 13:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 12:59 0:39 2.16 Yes
2026-10-18 12:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 09:59 2:32 0.55 Yes
2026-10-18 12:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 09:59 2:25 2.16 Yes
2026-10-18 11:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 09:59 1:50 0.35 Yes
2026-10-18 10:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 09:59 1:00 0.54 Yes
2026-10-18 10:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 09:59 0:34 2.26 Yes
